Draw

XXXI Torneio de Aniversário EGC Estela Golf Club
Estela 2020-10-18
  Jogadores 97
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   VELASQUEZ,Sérgio 36390 Estela 17 20
08:30 1    Amarelas   BESSA,Antonio Jose S. Oliveira 4859 Estela 21.6 25
08:30 1    Amarelas   COUTINHO,Luís 8011 Estela 25 29
08:30 10    Amarelas   MELO,Alexandre 28271 Estela 12.9 15
08:30 10    Amarelas   CARNEIRO,Antonio Alberto da Silva 16027 Estela 14.3 16
08:30 10    Amarelas   MANSILHA,Pedro 25781 Estela 15.6 18
08:30 10    Amarelas   PEREIRA,Adelino Paulo 26957 Estela 15.8 18
08:40 1    Amarelas   PEREIRA,António 14382 Estela 18.2 21
08:40 1    Amarelas   MONTENEGRO,Luis 47413 Oporto GC 24.4 28
08:40 1    Amarelas   ALVES,Eurico Castro 31435 Estela 24 28
08:40 1    Amarelas   PEREIRA,Celso 42828 Paço do Lumiar 28.2 32
08:40 10    Amarelas   CASANOVA,Antonio 19366 Estela 22.8 26
08:40 10    Amarelas   MOREIRA,Franquelim Oliveira 21923 Estela 26.1 30
08:40 10    Amarelas   MOREIRA,Higino de Oliveira 4433 Estela 28.4 32
08:40 10    Amarelas   CUBAL,Paulo 44010 Estela 36 32
08:50 1    Amarelas   DA SILVA,Vitor - Internacional 8.7 10
08:50 1    Amarelas   FERNANDES,Luis Castro 37350 Citynorte 12 14
08:50 1    Amarelas   TRINDADE,João 38814 Citynorte 22 25
08:50 1    Amarelas   CÔRTE-REAL,Carlos 33533 Estela 23.2 27
08:50 10    Amarelas   MOORE,David - Internacional 7 8
08:50 10    Amarelas   FERREIRA,Helder 29726 Estela 11.8 14
08:50 10    Amarelas   LOBO,Luís 20424 Estela 13.5 16
08:50 10    Amarelas   GUIMARÃES,Isaque 26743 Estela 14.8 17
09:00 1    Amarelas   BARROSO,José Gomes 23159 Estela 10.2 12
09:00 1    Amarelas   TEDIM MAIA,Manuel 21615 Estela 12 14
09:00 1    Amarelas   MOREIRA,Bruno Portela 29653 Estela 12.8 15
09:00 1    Amarelas   RODRIGUES,José Rui 17927 Estela 27.1 31
09:00 10    Amarelas   OLIVEIRA,Fernando Pinto 46 Oporto GC 20.8 24
09:00 10    Amarelas   BERNARDO,José 13725 Seniores-Norte 21.8 25
09:00 10    Amarelas   HENRI TAMET,Pierre 26190 Nortada G.C. 21.8 25
09:00 10    Amarelas   TEIXEIRA,Renato Cancio Sousa 8324 Seniores-Norte 23 27
09:10 1    Amarelas   RODRIGUES,Manuel Jose Rocha dos Santos 29490 Estela 9.9 11
09:10 1    Amarelas   RODRIGUES,Manuel 6973 Estela 9.7 11
09:10 1    Amarelas   FEIJÓO PINTO,Rui Manuel 13450 Estela 13 15
09:10 1    Amarelas   RODRIGUES,João 6983 Estela 16.6 19
09:10 10    Amarelas   CARDOSO,Domingos 12141 Braga 9.8 11
09:10 10    Amarelas   COSTA,Vasco 4657 Estela 12.9 15
09:10 10    Amarelas   GONÇALVES,Antonio Moura 4462 Estela 22.3 26
09:10 10    Amarelas   VALDREZ,Vitor Fernando 8189 Oporto GC 22.1 26
09:20 1    Amarelas   ABREU,Jorge 1012 Miramar 2.2 2
09:20 1    Amarelas   ROCHA,Tiago 27971 Estela 11.3 13
09:20 1    Amarelas   MOUTINHO RIBEIRO,Pedro Manuel 16036 Estela 13.6 16
09:20 1    Vermelhas   ABREU,Alberto 39549 Miramar 28.4 34
09:20 10    Vermelhas   MOUTINHO RIBEIRO,Carolina 37704 Miramar 11.4 15
09:20 10    Vermelhas   FIGUEIREDO,Maria Adelaide 20384 Estela 17.3 22
09:20 10    Vermelhas   MOUTINHO RIBEIRO,Susana 35001 Estela 35.2 42
09:30 1    Amarelas   ALMEIDA,João Pedro 28819 Estela 10 11
09:30 1    Amarelas   AIRES,Pedro 4939 Citynorte 12.5 14
09:30 1    Amarelas   SOUSA,Fernando 35443 Vidago Palace C 14 16
09:30 1    Amarelas   BARBOSA DA SILVA,Joao Maria 12968 Estela 16.8 19
09:30 10    Vermelhas   TELES,Elisabete 4881 Estela 11.4 15
09:30 10    Vermelhas   GODINHO,Maria Do Carmo 28294 Estela 25.4 31
09:30 10    Vermelhas   MARINHO,Ana Cristina 20640 Estela 30 36
09:30 10    Vermelhas   COSTA,Ana Sofia 30765 Estela 19 24
09:40 1    Amarelas   CORREIA,José 31506 Estela 16.3 19
09:40 1    Amarelas   COSTA,Manuel Filipe 13716 Estela 18.5 21
09:40 1    Amarelas   SANTOS,José Eduardo 41465 Estela 25.1 29
09:40 1    Amarelas   TEIXEIRA,Luís Amorim 25134 Estela 28.6 32
09:40 10    Amarelas   POIAREZ,Nuno 32978 Arquitectos 16.8 19
09:40 10    Amarelas   MAIA DA SILVA,Ricardo 44656 Braga 27.2 31
09:40 10    Amarelas   MAIA DA SILVA,Sérgio 45632 Braga 32.5 32
09:40 10    Vermelhas   SILVA,Rafael Rodrigues 44655 Braga 36.4 34
09:50 1    Amarelas   LARANJEIRA,Porfirio 25137 Estela 12.4 14
09:50 1    Amarelas   TEIXEIRA RODRIGUES,Manuel 7957 Estela 17.2 20
09:50 1    Amarelas   PAUPÉRIO,Luís 7920 Estela 25.1 29
09:50 1    Amarelas   CORREIA,Carlos 7936 Estela 30.1 32
09:50 10    Amarelas   VELOSO,José Luis 26417 Estela 15.8 18
09:50 10    Amarelas   LENCASTRE,Jose Artur Freitas 4819 Estela 19.9 23
09:50 10    Amarelas   SANTOS,Horácio Mendes 15971 Estela 29.9 32
09:50 10    Vermelhas   FÉLIX,Ana Rita Ribeiro 23129 Estela 1.6 4
10:00 1    Amarelas   SÁ COUTO,José 7963 Estela 21.8 25
10:00 1    Amarelas   FERREIRA,José Costa 22163 Estela 25 29
10:00 1    Amarelas   LEROUX,Olivier 47824 Estela 23 27
10:00 1    Vermelhas   MONTEIRO,Elsa 7962 Estela 13.6 18
10:00 10    Amarelas   DE LA VEGA GUERRA- CAMPOS,Juan Fernandes - Internacional 16.1 19
10:00 10    Amarelas   DE LA VEGA SANCHEZ,Luis Angel - Internacional 18.2 21
10:00 10    Amarelas   AIRES,Jorge 7219 Estela 19.7 23
10:00 10    Vermelhas   CARRILHO,Luisa 47569 Estela 36.5 43
10:10 1    Amarelas   ANDRADE,Fernando - Internacional 18.2 21
10:10 1    Amarelas   NEIVA DE OLIVEIRA,Adalberto 4711 Estela 22.1 26
10:10 1    Amarelas   LEAO,Jorge Filipe B.barros 126 Estela 32.4 32
10:10 1    Amarelas   AIRES,Nelson 4784 Estela 28.1 32
10:10 10    Amarelas   LOIBL,Erwin Hans Ludwig 4843 Estela 27 31
10:10 10    Amarelas   NUNES PINTO,Jose Manuel Costa 12973 Estela 28.5 32
10:10 10    Amarelas   BALOGLU,Bora - Internacional 30 32
10:10 10    Vermelhas   PELAYO,Maria Manuela 23506 Estela 33 40
10:20 1    Amarelas   SANTOS,Carlos Alberto da Silva 4876 Estela 11.7 13
10:20 1    Amarelas   MENDES,Manuel Pereira 4728 Estela 14 16
10:20 1    Amarelas   SAMPAIO,Henrique Joao Hitzemann 4772 Estela 21 24
10:20 1    Vermelhas   CARDOSO,Donzira Fernandes 4787 Estela 24.2 30
10:20 10    Amarelas   MENDES,Narciso Oliveira 6838 Estela 23.6 27
10:20 10    Amarelas   RAMALHO,João 28290 Estela 24.7 29
10:20 10    Vermelhas   LEAO,Célia Pires 375 Estela 33.2 40
10:20 10    Vermelhas   BARROS,Susana 35860 Estela 35.2 42
10:30 1    Amarelas   OLIVEIRA,Eugénio Alves Dias 17759 Seniores-Norte 22 25
10:30 1    Amarelas   CRESPO,Manuel Fernando Pereira 4918 Seniores-Norte 23.7 27
10:30 1    Amarelas   MATOS,Domingos 4809 Estela 27.4 32
Publicado 2020-10-23 17:38:58