Draw

VII Circuito Abreu Estela Golf Club
Estela 2020-09-19
  Jogadores 72
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   ABREU,Jorge 1012 Miramar 1.2 1
09:00 1    Amarelas   OLIVEIRA,Manuel Au-Yong 933 Miramar 5.3 5
09:00 1    Amarelas   ROCHA ALMEIDA,Jose Eduardo 4879 Estela 14 12
09:00 1    Amarelas   FERREIRA DA COSTA,Pedro 39451 Miramar 31.4 24
09:00 2    Amarelas   SILVA,Luis António 42845 Miramar 10.2 9
09:00 2    Amarelas   FERREIRA DA COSTA,Bernardo 41081 Miramar 9.3 8
09:00 2    Amarelas   FERREIRA DA COSTA,Henrique 41080 Miramar 14.6 13
09:00 2    Amarelas   ABREU,Alberto 39549 Miramar 29.4 24
09:00 3    Amarelas   VELASQUEZ,Sérgio 36390 Estela 17 15
09:00 3    Amarelas   TRINDADE,João 38814 Citynorte 22.5 19
09:00 3    Amarelas   VARELA,Miguel Macedo 42836 Citynorte 33.9 24
09:00 3    Amarelas   PROENÇA CARVALHO,João 14451 RIO 20.5 18
09:00 4    Amarelas   ARAÚJO,António José 30901 Viseu 15.6 13
09:00 4    Amarelas   DENECKER,Frédéric 15263 Tigres Bosque 16.4 14
09:00 4    Amarelas   NEVES,Pedro 31482 Millennium BCP 16.9 15
09:00 4    Amarelas   MOTA DA COSTA,Rui 41499 Estela 25.1 22
09:00 5    Amarelas   VIEIRA,Manuel António Barbosa 36554 Amarante 7.5 6
09:00 5    Amarelas   BALTAZAR,João Paulo Rodrigues 38060 Amarante 11.1 10
09:00 5    Amarelas   CARDOSO,António 34129 Ponte de Lima 18.7 16
09:00 5    Amarelas   SERGIO,Son Pham 47422 Citynorte 22.2 19
09:00 6    Amarelas   FERNANDES,Pedro 16964 Viseu 14 12
09:00 6    Amarelas   LESSA,José 32564 Vale Pisão 20.4 18
09:00 6    Amarelas   ROCHA,Rui Manuel Oliveira da 39275 Amarante 21.1 18
09:00 6    Amarelas   MADUREIRA,Rui Manuel Correia 35954 Amarante 22.9 20
09:00 7    Amarelas   GARCIA VELASQUEZ,Ignacio - Internacional 4.3 4
09:00 7    Amarelas   GOUVEIA,Pedro 31719 Vale Pisão 11.3 10
09:00 7    Amarelas   COSTA,Luis Manuel 38865 Rilhadas 15.8 14
09:00 7    Amarelas   COSTA,Jose Catalo 33121 Ponte de Lima 26.9 23
09:00 8    Amarelas   SOUSA,Jorge 26409 Viseu 9.9 9
09:00 8    Amarelas   FERREIRA,Fernando dos Anjos 42797 Qta. Marinha 20.6 18
09:00 8    Amarelas   COUTINHO,Luís 8011 Estela 23.7 21
09:00 8    Amarelas   ALVES,Luís Miguel de Sena 34069 Amarante 26 23
09:00 9    Amarelas   MENDES,Daniel 33141 Estela 11.4 10
09:00 9    Amarelas   COSTA,Vasco 4657 Estela 13 11
09:00 9    Amarelas   CUNHA,Elisiario Jose Fernandes 4941 Estela 14.3 12
09:00 9    Amarelas   FERNANDES DA SILVA,António 6852 Estela 17.5 15
09:00 10    Amarelas   PEREIRA,Ricardo 23840 Vilamoura, C. G 0 0
09:00 10    Amarelas   COELHO,Rui Manuel Santos 4901 Estela 9.4 8
09:00 10    Amarelas   FEIJÓO PINTO,Rui Manuel 13450 Estela 13.7 12
09:00 10    Amarelas   VALDREZ,Vitor Fernando 8189 Oporto GC 22.3 19
09:00 11    Amarelas   MESTRE,Lourenço 27319 VC Golfe 7.5 6
09:00 11    Amarelas   FRAGOSO LUIS,Luis Filipe 5750 Assoc. Qta.Lago 8.4 7
09:00 11    Amarelas   RODRIGUES,Manuel 6973 Estela 10.3 9
09:00 11    Amarelas   PEREZ,Luis Miguel S. Cardoso 4900 Estela 12.6 11
09:00 12    Amarelas   AIRES,Pedro 4939 Citynorte 12.8 11
09:00 12    Amarelas   MELO,Alexandre 28271 Estela 12.4 11
09:00 12    Amarelas   PEREIRA,Adelino Paulo 26957 Estela 15.6 13
09:00 12    Amarelas   NOGUEIRA,Ricardo 41827 Estela 21.8 19
09:00 13    Amarelas   GARCIA VASQUEZ,Luis Tomas - Internacional 3.4 3
09:00 13    Amarelas   RODRIGUES,Luis Albuquerque 23818 Viseu 4.6 4
09:00 13    Amarelas   RODRIGUES,Manuel Jose Rocha dos Santos 29490 Estela 11 9
09:00 13    Amarelas   RODRIGUES,João 6983 Estela 16.6 14
09:00 14    Amarelas   TOSTE,Jorge 21527 Viseu 15.4 13
09:00 14    Amarelas   RAMOS,Abilio Nascimento 20363 Ponte de Lima 17 15
09:00 14    Amarelas   SOARES,Francisco 35880 Vale Pisão 22.3 19
09:00 14    Amarelas   GUEDES,José 28416 Seniores-Norte 31.6 24
09:00 15    Amarelas   MOREIRA DA COSTA,Tiago 37705 Estela 22.4 19
09:00 15    Amarelas   HENRI TAMET,Pierre 26190 Nortada G.C. 21.8 19
09:00 15    Amarelas   PIZARRO,Manuel 38710 Seniores-Norte 22.7 20
09:00 15    Amarelas   DUARTE,Arsénio Valdemar da Costa 38090 Amarante 29.8 24
09:00 16    Amarelas   TINOCO,Carlos 8393 Viseu 14.3 12
09:00 16    Amarelas   DINIS,Álvaro 16411 Millennium BCP 19.8 17
09:00 16    Amarelas   SILVA,Oscar Sales 24903 Braga 23.5 20
09:00 16    Amarelas   SANTOS,Carlos Arsénio 20399 Atlantico 25.1 22
09:00 17    Amarelas   FERREIRA,Helder 29726 Estela 12.1 10
09:00 17    Amarelas   ROCHA,Tiago 27971 Estela 11.3 10
09:00 17    Amarelas   TEDIM MAIA,Manuel 21615 Estela 11.5 10
09:00 17    Amarelas   LOBO,Luís 20424 Estela 13.1 11
09:00 18    Amarelas   SANTOS,Carlos Alberto da Silva 4876 Estela 12.1 10
09:00 18    Amarelas   MENDES,Manuel Pereira 4728 Estela 13.9 12
09:00 18    Amarelas   GONÇALVES,Antonio Moura 4462 Estela 22.3 19
09:00 18    Vermelhas   MONTEIRO,Elsa 7962 Estela 15.2 15
Publicado 2020-09-18 17:20:26