Draw

Taça Presidente Adalberto Neiva de Oliveira Estela Golf Club
Estela 2019-05-25
  Jogadores 79
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   NEIVA DE OLIVEIRA,Adalberto 4711 Estela 19.5 23
09:30 1    Amarelas   ANDRADE,Fernando - Internacional 18.2 21
09:30 1    Amarelas   PINHO,Ilidio Costa Leite 165 Estela 18.8 22
09:30 1    Amarelas   MATOS,Domingos 4809 Estela 25.6 30
09:30 2    Amarelas   PINTO,Domingos Antonio Neves 4757 Estela 20.6 24
09:30 2    Amarelas   PINTO,Rui Manuel S. Paula 4761 Seniores-Norte 22.6 26
09:30 2    Vermelhas   BALDAQUE,Maria Luisa 4774 Estela 33.4 40
09:30 2    Vermelhas   PINTO,Zulmira Alice S.g. Alves 4811 Estela 34.2 41
09:30 3    Amarelas   SANTOS,Carlos Alberto da Silva 4876 Estela 11.7 13
09:30 3    Amarelas   MENDES,Manuel Pereira 4728 Estela 13.9 16
09:30 3    Amarelas   SAMPAIO,Henrique Joao Hitzemann 4772 Estela 17.9 21
09:30 3    Amarelas   TELES,Rogerio 4877 Estela 22.8 26
09:30 4    Amarelas   AIRES,Pedro 4939 Estela 11.1 13
09:30 4    Amarelas   ROCHA ALMEIDA,Jose Eduardo 4879 Estela 11.8 14
09:30 4    Amarelas   COSTA,Vasco 4657 Estela 12.9 15
09:30 5    Amarelas   REIS,Mário Jorge Oliveira 333 Oporto GC 14 16
09:30 5    Amarelas   MAGALHÃES,Julio - Internacional 22 25
09:30 5    Amarelas   ALVES,Eurico Castro 31435 Estela 25.5 29
09:30 5    Amarelas   SERRÃO,Manuel 26497 Estela 28.4 32
09:30 7    Amarelas   GALLINI,Michelle - Internacional 0.8 1
09:30 7    Amarelas   MARTINS,Rui 31018 Estela 5.3 6
09:30 7    Amarelas   RAFAEL,João Luís 31836 Quinta do Fojo 8.1 9
09:30 8    Amarelas   FREITAS,Eduardo J. Fraga 22253 Estela 15.7 18
09:30 8    Amarelas   MOTA DA COSTA,Rui 41499 Estela 23.8 27
09:30 8    Amarelas   AGUIAR,António Moreira 39153 Estela 35.3 32
09:30 9    Vermelhas   TELES,Yvonne 31021 Estela 14.2 18
09:30 9    Vermelhas   FIGUEIREDO,Maria Adelaide 20384 Estela 15.7 20
09:30 9    Vermelhas   RAMALHO,Jonna Birthe 365 Nortada G.C. 24 30
09:30 9    Vermelhas   MARINHO,Ana Cristina 20640 Estela 25.6 31
09:30 10    Amarelas   SA,Pedro Violas e 309 Oporto GC 12.3 14
09:30 10    Amarelas   SOUSA,Luiz Paiva de 12975 Estela 16.2 19
09:30 10    Amarelas   MORIM,João 34834 Estela 25.5 29
09:30 10    Amarelas   OLIVEIRA,Tiago Quintas Neiva de 4747 Estela 28.1 32
09:30 11    Amarelas   COSTA,David Mendes da 4902 Estela 15.9 18
09:30 11    Amarelas   FERNANDES,Serafim dos Anjos A. 4921 Estela 17.1 20
09:30 11    Amarelas   BESSA,Antonio Jose S. Oliveira 4859 Estela 20 23
09:30 11    Amarelas   PIRES,Mauricio Baia 4752 Estela 21.4 25
09:30 12    Vermelhas   MONTEIRO,Elsa 7962 Estela 13.4 18
09:30 12    Vermelhas   MIRANDA,Maria Manuela 34331 Estela 17.2 22
09:30 12    Vermelhas   CARDOSO,Donzira Fernandes 4787 Estela 21.7 27
09:30 13    Amarelas   MARQUES,Luís Filipe 39088 Estela 21.8 25
09:30 13    Amarelas   QUINTAS MENDES,Filipe 41826 Estela 24.5 28
09:30 13    Amarelas   NEIVA DE OLIVEIRA,João 41174 Estela 40 32
09:30 13    Amarelas   CORREIA ALVES,João Trigueiros 41110 Miramar 28.8 32
09:30 16    Amarelas   TEIXEIRA RODRIGUES,Manuel 7957 Estela 15.2 18
09:30 16    Amarelas   TEIXEIRA,Luís Amorim 25134 Estela 26.5 31
09:30 16    Amarelas   CORREIA,Carlos 7936 Estela 28.4 32
09:30 16    Amarelas   SANTOS,José Eduardo 41465 Estela 28.9 32
09:30 17    Amarelas   FALCÃO e CASTRO,Francisco 4732 Estela 7.1 8
09:30 17    Amarelas   FERREIRA,Helder 29726 Estela 12.6 15
09:30 17    Amarelas   GUIMARÃES,Isaque 26743 Estela 13 15
09:30 17    Amarelas   ROCHA,Tiago 27971 Estela 15.5 18
09:30 18    Amarelas   LENCASTRE,Jose Artur Freitas 4819 Estela 16.9 19
09:30 18    Amarelas   SANTOS,Horácio Mendes 15971 Estela 22.5 26
09:30 18    Vermelhas   FÉLIX,Ana Rita Ribeiro 23129 Estela 2.1 5
09:30 18    Vermelhas   DUARTE,Maria Celeste 31022 Estela 12.4 16
09:40 1 A   Amarelas   QUINTAS MENDES,Alberto Jose 4746 Estela 18.8 22
09:40 1 A   Amarelas   RAMALHO,João 28290 Miramar 19 22
09:40 1 A   Amarelas   QUINTAS,Jorge Nelson F. Aguiar 4713 Estela 21.6 25
09:40 1 A   Amarelas   AIRES,Nelson 4784 Estela 24 28
09:40 8 A   Amarelas   CRESPO,Manuel Fernando Pereira 4918 Seniores-Norte 19.9 23
09:40 8 A   Amarelas   FERREIRA,Joaquim Santiago Cunha 265 Estela 20.3 23
09:40 8 A   Amarelas   FERREIRA,Armando Ribeiro 4849 Seniores-Norte 29.3 32
09:40 8 A   Amarelas   FERREIRA PINTO,Luís 37461 Estela 28 32
09:40 9 A   Amarelas   CARVALHO LOPES,Sérgio 28245 Estela 17.7 20
09:40 9 A   Amarelas   MESQUITA,José Albino 33440 Estela 25.6 30
09:40 9 A   Amarelas   CORREIA MARTINS,Manuel 21737 Estela 36 32
09:40 10 A   Amarelas   COSTA,Joao Lino Silva 4942 Estela 19.9 23
09:40 10 A   Amarelas   CASANOVA,Antonio 19366 Estela 20.7 24
09:40 10 A   Amarelas   SÁ COUTO,José 7963 Estela 21.5 25
09:40 10 A   Amarelas   MOUTINHO,José 11934 Estela 25.4 29
09:40 16 A   Amarelas   CORREIA,José 31506 Estela 15.5 18
09:40 16 A   Amarelas   VELASQUEZ,Sérgio 36390 Estela 17 20
09:40 16 A   Amarelas   COSTA,Manuel Filipe 13716 Estela 18.1 21
09:40 16 A   Amarelas   LEITE,Orlando 17487 Estela 18.8 22
09:40 17 A   Amarelas   ANDRÉ,Manuel 4764 Estela 10.4 12
09:40 17 A   Amarelas   MOREIRA,Bruno Portela 29653 Estela 11.5 13
09:40 17 A   Amarelas   GONÇALVES,Antonio Moura 4462 Estela 16.9 19
09:40 17 A   Amarelas   CAMARINHA,Fernando 4885 Estela 17.4 20
Publicado 2019-05-24 17:25:54