Draw

90th Portuguese International Ladies Amateur Champ Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2020-01-31
  Jogadores 90
Hora Tee Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
08:30 1   Alessia Nobilio ITA 67 69 136 -8
08:30 1   Carla Tejedo ESP 69 69 138 -6
08:30 1   Natacha Høst Husted DEN 68 71 139 -5
08:30 10   Maria Teresa Alves POR 85 80 165 +21
08:30 10   Natalia Aseguinolaza Martín ESP 85 80 165 +21
08:30 10   Silje Torvund Ohma NOR 83 83 166 +22
08:39 1   Smilla Tarning Sønderby DEN 66 74 140 -4
08:39 1   Anouk Sohier NED 68 72 140 -4
08:39 1   Matilde Innocenti Angelini ITA 70 70 140 -4
08:39 10   Jasmine Mackintosh SCO 77 84 161 +17
08:39 10   Chloé Goadby SCO 78 84 162 +18
08:39 10   Ana da Costa Rodrigues POR 80 84 164 +20
08:48 1   Billie-Jo Smith ENG 68 72 140 -4
08:48 1   Marta García-Llorca ESP 71 70 141 -3
08:48 1   Isabel Laulhé LIE 73 69 142 -2
08:48 10   Sara Gouveia POR 77 82 159 +15
08:48 10   Sara Ericsson SWE 82 78 160 +16
08:48 10   Miriam Emmert GER 77 83 160 +16
08:57 1   Carolina López-Chacarra ESP 72 70 142 -2
08:57 1   Ana Amalia Pina Ortega ESP 70 73 143 -1
08:57 1   Lauren Holmey NED 70 73 143 -1
08:57 10   Marloes Van Den Brink NED 77 81 158 +14
08:57 10   Clémence Cadeac FRA 77 82 159 +15
08:57 10   Beatriz Themudo Santos POR 84 75 159 +15
09:06 1   Carolina Melgrati ITA 69 74 143 -1
09:06 1   Lilas Pinthier FRA 68 75 143 -1
09:06 1   Paula Schulz-Hanßen GER 73 72 145 +1
09:06 10   Eléonore Hubert FRA 77 79 156 +12
09:06 10   Emma Falcher FRA 76 82 158 +14
09:06 10   Camille Banzet FRA 82 76 158 +14
09:15 1   Lily May Humphreys ENG 76 69 145 +1
09:15 1   Rita Costa Marques POR 72 74 146 +2
09:15 1   Shannon McWilliam SCO 71 75 146 +2
09:15 10   Ivete Rodrigues POR 84 72 156 +12
09:15 10   Natalia Gutierrez Fernandez ESP 82 74 156 +12
09:15 10   Pyrene Delample FRA 78 78 156 +12
09:24 1   Paula Grant IRL 73 73 146 +2
09:24 1   Sofia Barroso Sá POR 73 73 146 +2
09:24 1   Paula Kirner GER 75 71 146 +2
09:24 10   Charlotte Bunel FRA 73 82 155 +11
09:24 10   Charlotte Charrayre FRA 75 80 155 +11
09:24 10   Yvie Chaucheprat FRA 74 81 155 +11
09:33 1   Julia López Ramírez ESP 69 78 147 +3
09:33 1   Hazel Macgarvie SCO 76 71 147 +3
09:33 1   Lucie Malchirand FRA 73 74 147 +3
09:33 10   Amalie Leth-Nissen DEN 74 80 154 +10
09:33 10   Leonor Medeiros POR 78 76 154 +10
09:33 10   Romy Meekers NED 73 82 155 +11
09:42 1   Marta López Echevarría ESP 73 74 147 +3
09:42 1   Clémence Martin FRA 75 72 147 +3
09:42 1   Elsa Ettori-Douard FRA 74 73 147 +3
09:42 10   Adela Cernousek FRA 74 79 153 +9
09:42 10   Zoé Allaux FRA 77 76 153 +9
09:42 10   Hannah Darling SCO 76 78 154 +10
09:51 1   Sara Teresa Sarrion Silvestre ESP 75 72 147 +3
09:51 1   Harriet Lockley WAL 72 75 147 +3
09:51 1   Darcey Harry WAL 73 75 148 +4
09:51 10   Marie Ferrier de Montal FRA 79 73 152 +8
09:51 10   Beatriz Barrios Fernández ESP 77 75 152 +8
09:51 10   Jessica Ross IRL 74 79 153 +9
10:00 1   Clarisse Louis BEL 75 73 148 +4
10:00 1   Anna Lina Otten GER 75 73 148 +4
10:00 1   Mia Sandtorv Lussand NOR 74 74 148 +4
10:00 10   Rikke Nordvik NOR 76 76 152 +8
10:00 10   Lara Jecnik SLO 76 76 152 +8
10:00 10   Charlotte Liautier FRA 80 72 152 +8
10:09 1   Francesca Fiorellini ITA 72 76 148 +4
10:09 1   Maylis Lamoure FRA 73 75 148 +4
10:09 1   Katherine O`Connor WAL 78 71 149 +5
10:09 10   Natàlia Herrera Anglada ESP 77 74 151 +7
10:09 10   Lois Lau FRA 72 79 151 +7
10:09 10   Inès Archer FRA 76 76 152 +8
10:18 1   Ines Laklalech MAR 75 74 149 +5
10:18 1   Beth Coulter IRL 73 76 149 +5
10:18 1   Louise Duncan SCO 78 71 149 +5
10:18 10   Euphemie Rhodes ENG 75 76 151 +7
10:18 10   Penelope Brown SCO 72 79 151 +7
10:18 10   Charlotte Cattaneo ITA 74 77 151 +7
10:27 1   Cecilie Leth-Nissen DEN 77 72 149 +5
10:27 1   Isabella Holpfer AUT 72 77 149 +5
10:27 1   Kate Lanigan IRL 71 79 150 +6
10:27 10   Mayka Hoogeboom NED 73 77 150 +6
10:27 10   Sophie Witt GER 80 71 151 +7
10:27 10   Isobel Wardle ENG 76 75 151 +7
10:36 1   Nieves Martín Torres ESP 75 75 150 +6
10:36 1   Clara Young SCO 73 77 150 +6
10:36 1   Lizzy Peeters NED 74 76 150 +6
10:36 10   Andrea Miralles Llopis ESP 77 73 150 +6
10:36 10   Ffion Tynan WAL 74 76 150 +6
10:36 10   Chiara Horder GER 78 72 150 +6
Publicado 2020-01-30 16:17:21