Draw

Campeonato Nacional 4ª Categoria - Homens Federação Portuguesa de Golfe
Santo Estevão Golf 2018-06-30
  Jogadores 31
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
09:04 10   Bernardo Ferreira da Costa 41081 Miramar 18.5
09:04 10   Henrique São Marcos dos Reis 40407 Santo da Serra 18.5
09:04 10   José Cunha 33463 JuveGolfe 18.7
09:13 10   Tomás Silva Ribeiro 35839 Miramar 18.8
09:13 10   Carlos Caeiro 16154 Xira Golfe 18.9
09:13 10   Fernando Alves 36355 Vidago Palace C 18.9
09:22 10   Afonso Castanheira Henriques 39511 Oeiras 18.9
09:22 10   Tiago Trigo Pereira 27473 Oeiras 18.9
09:22 10   Pedro Varela Salgado 34297 Santander Totta 19.3
09:31 10   Marcelo de Donato 32547 Paço do Lumiar 19.4
09:31 10   Eduardo Figueirinhas Costa 17318 V.N.St.Estêvão 19.6
09:31 10   Salvador Gomes Pereira 39989 CGJamor 19.9
09:40 10   Paulo Camacho 28738 Viseu 20
09:40 10   Mark Andrade 15512 PAR 3 20.2
09:40 10   Rui de Brito 31761 CGJamor 20.3
09:49 10   Francisco Marta 30123 Miramar 20.4
09:49 10   Carlos Fernandes Santos 18382 Xira Golfe 20.5
09:49 10   Manuel Caldeira de Ordaz 36709 Xira Golfe 20.9
09:58 10   Francisco Reis 40534 CGJamor 21
09:58 10   Rodrigo Sarzedas Vaz 41251 Ribagolfe 21.1
09:58 10   Francisco Gomes Pereira 27776 CGJamor 21.2
10:07 10   João Potier 20083 V.N.St.Estêvão 22.2
10:07 10   Rui Filipe Vieira 38199 Oeiras 22.2
10:07 10   José Francisco Leitão 26114 Paço do Lumiar 22.3
10:16 10   Luis Manuel de Sousa dos Santos 39163 V.N.St.Estêvão 22.8
10:16 10   Vasco Dias Agudo 36810 Paço do Lumiar 23
10:16 10   José Milheiro Pinho 40468 Quinta do Fojo 23.6
10:25 10   Francisco Moniz Borba 38042 ACP Golfe 24.1
10:25 10   Mirco Ballarin 37649 Pine Cliffs 25.6
10:34 10   Lourenço Vieira Neves 40288 ACP Golfe 25.8
10:34 10   Henrique Sottomayor 40808 Miramar 25.9
Publicado 2018-06-27 11:53:48