Draw

32º Campeonato Nacional de Seniores - Homens Federação Portuguesa de Golfe
Oporto 2018-05-19
  Jogadores 59
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
08:30 1    Amarelas   José Sousa e Melo 1153 Estoril 4.3
08:30 1    Amarelas   Leonel Neto 7496 Beloura - ACGB 4.4
08:30 1    Amarelas   Fernando Amado 7551 Verdegolf 4.6
08:39 1    Amarelas   Fernando Serpa 13870 Beloura - ACGB 4.6
08:39 1    Amarelas   Pedro Franco Dias 13886 Oeiras 4.8
08:39 1    Amarelas   Pedro José Barbosa Barroso 1084 Vidago Palace C 4.8
08:48 1    Amarelas   João Manuel Fernando 8184 Oporto GC 4.9
08:48 1    Amarelas   José Oliveira Granja 51 Oporto GC 4.9
08:48 1    Amarelas   Mário Luís Pinto Dias 8050 Oporto GC 5.4
08:57 1    Amarelas   Ramiro Vieira Pinto 8055 Quinta do Fojo 5.8
08:57 1    Amarelas   Joao Neto Santos 4499 Tróia 6.2
08:57 1    Amarelas   Manuel Fernandes 17686 Campo Real 6.4
09:06 1    Amarelas   Joao Nuno Mendes Ribeiro 915 Miramar 6.7
09:06 1    Amarelas   Albino Mendes Timoteo 26386 JuveGolfe 6.8
09:06 1    Amarelas   Julio Marcela 5955 ACME - Espiche 6.8
09:15 1    Amarelas   Joaquim António M. Capela 111 Oporto GC 7.5
09:15 1    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 Clube Benfica 7.5
09:15 1    Amarelas   Manuel Gama 27810 Clube Benfica 7.6
09:24 1    Amarelas   Craig Blakemore 4316 Barmen 8.2
09:24 1    Amarelas   Paulo Castelo 33154 Quinta do Fojo 8.3
09:24 1    Amarelas   Joao Roquete 4312 Barmen 8.3
09:33 1    Amarelas   Jorge Goeben 1156 Estoril 8.4
09:33 1    Amarelas   Manuel Pinho Gonçalves 4468 Quinta do Fojo 8.6
09:33 1    Amarelas   Paulo Vicente Marques 22931 Vale Pisão 8.7
09:42 1    Amarelas   Vitor Brito 20050 Nortada G.C. 9.5
09:42 1    Amarelas   Rui Lopes 13659 Miramar 9.7
09:42 1    Amarelas   Pedro Luis Tavares 9655 Estoril 10.2
09:51 1    Amarelas   David Moxham 40521 Vale de Janelas 10.2
09:51 1    Amarelas   Ramiro Teixeira 26463 Vale Pisão 10.2
09:51 1    Amarelas   Mário Rui Rosa 1954 Oeiras 10.3
10:00 1    Amarelas   António Joaquim Torres 82 Citynorte 10.3
10:00 1    Amarelas   António Onofre Soares 19513 Verdegolf 10.7
10:00 1    Amarelas   Luís António Alves Costa 27472 Oeiras 11.1
10:18 1    Amarelas   Jose Miguel Mendes Ribeiro 812 Miramar 11.1
10:18 1    Amarelas   Domingos José Melo Cardoso 12141 Braga 11.4
10:18 1    Amarelas   Fernando Costa Marques 4487 Tróia 11.3
10:27 1    Amarelas   Jose Fernando Monteiro 8186 Estela 11.5
10:27 1    Amarelas   João Pedro Esteves Oliveira 30716 Oeiras 11.8
10:27 1    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 12.1
10:36 1    Amarelas   José Domingos Alves 34008 Vale Pisão 13
10:36 1    Amarelas   Paulo Manuel Sousa Brandão 26680 Citynorte 13.6
10:36 1    Amarelas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 14
10:45 1    Amarelas   Fernando Paulo Oliveira 11621 Quinta do Fojo 14.2
10:45 1    Amarelas   Carlos Manuel Monteiro 4470 Oporto GC 14.3
10:45 1    Amarelas   Carlos Lobo Magalhães Gonçalves 30105 Miramar 14.6
10:54 1    Amarelas   Armando Nunes 5536 JuveGolfe 14.8
10:54 1    Amarelas   José Manuel Barreira de Castro 20520 Seniores-Norte 14.8
10:54 1    Amarelas   Pier Valenti 38991 Quinta do Fojo 15
11:03 1    Amarelas   Alfredo Silva Fidalgo 8185 Quinta do Fojo 14.1
11:03 1    Amarelas   Joao M.l. Russo M. Pereira 101 Oporto GC 15.1
11:03 1    Amarelas   António Sousa Machado 38053 Citynorte 15.4
11:12 1    Amarelas   Carlos Alberto Gonçalves 35064 Quinta do Fojo 15.7
11:12 1    Amarelas   Vitor Mota 40415 Quinta do Fojo 15.7
11:12 1    Amarelas   Mario Machado 1021 Miramar 16.2
11:21 1    Amarelas   Nelson Conceição 27952 ACP Golfe 16.5
11:21 1    Amarelas   Domingos Goncalves 13340 Oeiras 17.1
11:21 1    Amarelas   Paulo Guerreiro 11949 Estoril 17.7
11:30 1    Amarelas   Luis Filipe Braga 4003 Estoril 18.1
11:30 1    Amarelas   Daniel Oliveira 4860 Rilhadas 18.3
Publicado 2018-05-19 15:51:39