Draw

85º Campeonato Nacional Absoluto - Audi S D3 Federação Portuguesa de Golfe
Ribagolfe I 2018-04-28
  Jogadores 14
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto V1 V2 Total To PAR
08:30 1    Azuis   Leonor Guimarães Bessa 23132 Miramar +1.9 73 73 146 +2
08:30 1    Azuis   Sara Gouveia 33513 Clube Laranjas 1.1 79 78 157 +13
08:38 1    Azuis   Ana da Costa Rodrigues 31830 Miramar 5.3 80 79 159 +15
08:38 1    Azuis   Leonor Medeiros 28566 Quinta do Peru 1.9 80 79 159 +15
08:46 1    Azuis   Rita Costa Marques 34894 Miramar 3.8 80 80 160 +16
08:46 1    Azuis   Sofia Barroso Sá 32437 Quinta do Peru 3.7 78 84 162 +18
08:54 1    Azuis   Inês Isabel Santos 31446 Oporto GC 3.1 81 84 165 +21
08:54 1    Azuis   Ana Gabriela de Freitas Ribeiro 29592 Amarante 5 84 85 169 +25
09:02 1    Azuis   Beatriz Themudo Santos 20541 Oeiras 0.4 87 83 170 +26
09:02 1    Azuis   Filipa Capelo 28894 Assoc. Qta.Lago 5.5 88 83 171 +27
09:10 1    Azuis   Ivete Rodrigues 34082 Verdegolf 4.3 91 81 172 +28
09:10 1    Azuis   Inês Pereira 38357 Miramar 8.3 89 88 177 +33
09:18 1    Azuis   Maria Teresa Alves 32579 Oporto GC 7.7 92 86 178 +34
09:18 1    Azuis   Mafalda Brito 37803 CGJamor 7.8 100 86 186 +42
Publicado 2018-04-27 19:34:57