Draw

1º Torneio Circuito Drive Tour - Palmares Sub 14 H Federação Portuguesa de Golfe
Palmares Golf Lagos - Praia 2018-02-11
  Jogadores 26
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
08:00 10    Amarelas   Ricardo Serpa 28845 Vilamoura, C. G 75 75 +3
08:00 10    Amarelas   Alexander Amey 41294 Vilamoura, C. G 80 80 +8
08:00 10    Amarelas   João Miguel Pereira 38580 Quinta do Peru 83 83 +11
08:00 10    Amarelas   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 83 83 +11
08:10 10    Amarelas   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar 84 84 +12
08:10 10    Amarelas   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Miramar 84 84 +12
08:10 10    Amarelas   João Iglésias 38375 Quinta Lágrimas 85 85 +13
08:10 10    Amarelas   Joao Teixeira e Costa 36864 Beloura - ACGB 86 86 +14
08:20 10    Amarelas   Martim Gomes Andrade 39055 Estoril 89 89 +17
08:20 10    Amarelas   Bernardo Fraga Debiez 33561 Assoc. Qta.Lago 90 90 +18
08:20 10    Amarelas   Pedro Afonso Freitas 38360 Miramar 90 90 +18
08:20 10    Amarelas   Pedro Maria Sousa Machado 36638 Miramar 90 90 +18
08:30 10    Amarelas   Guilherme Esteves 32331 Miramar 91 91 +19
08:30 10    Amarelas   Eduardo Bianchi 33815 Paço do Lumiar 91 91 +19
08:30 10    Amarelas   Sebastião Parreira 40656 Estoril 92 92 +20
08:30 10    Amarelas   Tiago Cabral 36995 Miramar 93 93 +21
08:40 10    Amarelas   Francisco Sousa de Oliveira 33823 Paço do Lumiar 94 94 +22
08:40 10    Amarelas   Davide João Ribeiro 36028 Miramar 95 95 +23
08:40 10    Amarelas   Diogo Salgueiro 39524 Oeiras 97 97 +25
08:40 10    Amarelas   Gonçalo Rodrigues dos Anjos 36183 Miramar 97 97 +25
08:50 10    Amarelas   Lourenço Cunha 33193 Quinta do Peru 100 100 +28
08:50 10    Amarelas   Rodrigo Teixeira 35233 Palheiro 100 100 +28
08:50 10    Amarelas   Francisco Pinho 40861 Quinta do Fojo 103 103 +31
09:00 10    Amarelas   Gonçalo Mota 40455 Quinta do Fojo 105 105 +33
09:00 10    Amarelas   Henrique Rebelo 34029 Vilamoura, C. G 105 105 +33
09:00 10    Amarelas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 106 106 +34
Publicado 2018-02-10 18:36:18