Draw

18 Aniversário do Par 3 2016 PAR 3 - Ass. de Golf de Torres Vedras
Campo Real 2016-05-14
  Jogadores 33
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Pedro Jorge Figueirôa Rego 8442 Campo Real 11.4 11
09:00 1    Amarelas   José Carlos Melão Silveira 36781 Campo Real 15.1 15
09:00 1    Amarelas   Miguel Silveira 35404 CGJamor 17.4 18
09:00 11    Amarelas   Albano Pinto Basto 8455 PAR 3 19.8 21
09:00 11    Amarelas   Filipe Barreto 17029 PAR 3 23 25
09:00 11    Amarelas   Rodrigo Sousa Coutinho 28213 PAR 3 30.6 33
09:00 11    Amarelas   António Maria Barreto 39116 Quinta do Peru 37 41
09:00 12    Amarelas   Laurence Gilford - Internacional 0 +2
09:00 12    Amarelas   David Chalupa 32088 PAR 3 11.9 12
09:00 12    Amarelas   Manuel Brandão Pereira 8441 PAR 3 17.5 18
09:00 12    Amarelas   João Carlos de Matos 24760 Campo Real 19.6 21
09:00 13    Amarelas   Albino Fernandes 19815 Campo Real 16.2 17
09:00 13    Amarelas   Rui Morais 35469 Campo Real 33.3 37
09:00 13    Vermelhas   Rafaelle Mendes 37855 Campo Real 34 38
09:00 13    Vermelhas   Helena Botelho 22114 PAR 3 36 40
09:00 14    Amarelas   António Barroso 15526 PAR 3 12.9 13
09:00 14    Amarelas   João Alberto Bernardino 8460 PAR 3 28.4 31
09:00 14    Amarelas   Coelho Fernandes 12412 PAR 3 29.9 33
09:00 14    Amarelas   António Pires 8448 PAR 3 23.6 25
09:00 15    Amarelas   Felipe Frojmowicz 24761 Campo Real 6.8 6
09:00 15    Amarelas   Paulo Marcelino 12690 PAR 3 20.8 22
09:00 15    Amarelas   João Cabral 7231 PAR 3 20.8 22
09:00 15    Amarelas   Manuel Caldeira 8430 PAR 3 21 22
09:00 16    Amarelas   David Jenkins 29073 PAR 3 15.5 16
09:00 16    Amarelas   Thomas Sorensen 35924 Campo Real 22.2 24
09:00 16    Vermelhas   Pamela Jenkins 29074 PAR 3 27.3 30
09:00 17    Amarelas   Luis Fiuza 35408 Campo Real 20.1 21
09:00 17    Amarelas   João Brito 36120 PAR 3 20.9 22
09:00 17    Amarelas   Nuno Dias 40250 PAR 3 36 40
09:00 18    Amarelas   António Fino 15519 Seniores 18 19
09:00 18    Amarelas   Rui Cardoso de Lemos 8603 PAR 3 19.8 21
09:00 18    Amarelas   Alfredo Reis 8426 PAR 3 23 25
09:00 18    Amarelas   Pedro Sousa Rodrigues 18609 PAR 3 31.2 34
Publicado 2016-05-13 15:14:02