Draw

IV Torneio OM - 2016 - Ribagolfe II PAR 3 - Ass. de Golf de Torres Vedras
Ribagolfe II 2016-04-23
  Jogadores 19
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Luis Moura Guedes 8428 PAR 3 12.9 12
09:00 1    Amarelas   Rui Cardoso de Lemos 8603 PAR 3 19.6 20
09:00 1    Amarelas   Albano Pinto Basto 8455 PAR 3 19.6 20
09:00 1    Amarelas   Diogo José de Mello 17735 Seniores 15.6 15
09:00 2    Amarelas   Vitor Mogárrio 15514 PAR 3 8.4 7
09:00 2    Amarelas   Manuel Caldeira 8430 PAR 3 20.8 21
09:00 2    Amarelas   João Brito 36120 PAR 3 20.8 21
09:00 2    Amarelas   Alfredo Reis 8426 PAR 3 22.9 23
09:00 3    Amarelas   Luis Fiuza 35408 Campo Real 20 20
09:00 3    Amarelas   David Jenkins 29073 PAR 3 15.1 15
09:00 3    Vermelhas   Diogo Teles - Internacional 28 30
09:00 3    Vermelhas   Pamela Jenkins 29074 PAR 3 27.6 30
09:00 4    Amarelas   Coelho Fernandes 12412 PAR 3 29.8 31
09:00 4    Amarelas   José Manuel Lopes 10145 Arquitectos 14.9 15
09:00 4    Amarelas   Rui Morais 35469 Campo Real 33.3 35
09:00 4    Amarelas   José Ferreira 29901 PAR 3 26.5 27
09:00 5    Amarelas   Paulo Marcelino 12690 PAR 3 20.6 21
09:00 5    Amarelas   Nuno Brasil 13733 PAR 3 24.2 25
09:00 5    Amarelas   Luis Coutinho Carvalho 21998 PAR 3 36 37
Publicado 2016-04-23 08:06:00