Draw

CG Centro - Ranking AGNP / 3.º OM CGC Clube de Golfe do Centro
Curia 2018-05-19
  Jogadores 34
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Albérico Orlando Santos Anastácio 22004 Centro 12.9 8
09:00 1    Amarelas   Joao Albino Ataide 8978 Assoc. Bairrada 22.4 18
09:00 1    Amarelas   Manuel Freixial 25984 Assoc. Bairrada 29.6 25
09:00 1    Amarelas   Manuel da Silva Gonçalves 8396 Centro 18.5 14
09:00 2    Amarelas   Vitor Soares 24581 Santo da Serra 9 4
09:00 2    Amarelas   António Rafael Timóteo 22654 Centro 17 12
09:00 2    Amarelas   Vitor Ferreira da Costa 23630 Centro 17.3 12
09:00 2    Amarelas   David Joao Cavaco 8989 Cantanhede 11.9 7
09:00 3    Amarelas   Reinaldo Timoteo 12427 Quinta Lágrimas 10.2 5
09:00 3    Amarelas   Fernando Martins 11971 Centro 12.7 8
09:00 3    Amarelas   Marco Rosmaninho 38093 Quinta Lágrimas 14.8 10
09:00 3    Amarelas   Michael Wiberg 17254 Assoc. Bairrada 18 13
09:00 4    Amarelas   Ricardo Neves Santos 28608 Centro 10.5 5
09:00 4    Amarelas   Manuel Alberto Marques 26375 Centro 13.7 9
09:00 4    Amarelas   José Manuel Ramalheira 25709 Viseu 24.4 20
09:00 4    Amarelas   Americo Melo 37886 Assoc. Bairrada 27.1 22
09:00 5    Amarelas   Belmiro Pereira 32449 Centro 10.6 5
09:00 5    Amarelas   José Manuel Santos 9007 Cantanhede 14.1 9
09:00 5    Amarelas   Miguel São Bento 24579 Centro 19.1 14
09:00 5    Amarelas   Avelino Carvalho Dantas 27918 Oporto GC 25.6 21
09:00 8    Amarelas   Jorge Rodrigues 29809 Assoc. Bairrada 21 16
09:00 8    Amarelas   João Pedro Duarte 25988 Quinta Lágrimas 23.9 19
09:00 8    Amarelas   Alberto Montoya 33056 Viseu 24.2 19
09:00 9    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 12.5 7
09:00 9    Amarelas   Alvaro Manuel Marreco 4550 Viseu 20.9 16
09:00 9    Amarelas   António Manuel Marques Pinho 13405 Centro 26.8 22
09:00 9    Vermelhas   Lilia Alves Martins 12359 Centro 34.8 32
09:10 1 A   Amarelas   Armando Rocha 21093 Centro 13.4 8
09:10 1 A   Amarelas   Aurélio dos Reis 12429 Quinta Lágrimas 18 13
09:10 1 A   Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Nortada G.C. 14.7 10
09:10 1 A   Amarelas   Mário Abrantes 23637 Viseu 16.2 11
09:10 3 A   Amarelas   Amilcar Augusto P. Santos 26099 Viseu 31 26
09:10 3 A   Amarelas   Antonio Neto - Internacional 25 20
09:10 3 A   Amarelas   Hugo Coutinho Almeida 34688 Viseu 22.1 17
Publicado 2018-05-18 17:21:10