Draw

2.ª OM - Curia Clube de Golfe do Centro
Curia 2018-03-31
  Jogadores 37
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Ricardo Neves Santos 28608 Oporto GC 10.9 6
09:00 1    Amarelas   Manuel Alberto Marques 26375 Centro 13.6 8
09:00 1    Amarelas   Hugo Coutinho Almeida 34688 Viseu 22.6 18
09:00 1    Amarelas   António Manuel Marques Pinho 13405 Centro 26.7 22
09:00 2    Amarelas   José Manuel Ramalheira 25709 Viseu 24.3 20
09:00 2    Amarelas   Marco Hélio Marques 31351 ACP Golfe 18.3 13
09:00 2    Amarelas   Sandro Melo 27766 Centro 20.2 15
09:00 2    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 11.9 7
09:00 3    Amarelas   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 2.8 +3
09:00 3    Amarelas   João Iglésias 38375 Quinta Lágrimas 4.3 +1
09:00 3    Amarelas   Ricardo Paredes 32694 Quinta Lágrimas 9.3 4
09:00 3    Amarelas   Albérico Orlando Santos Anastácio 22004 Centro 12.5 7
09:00 4    Amarelas   Reinaldo Timoteo 12427 Quinta Lágrimas 9.8 5
09:00 4    Amarelas   Luis Figueiredo 15566 Quinta Lágrimas 28.6 24
09:00 4    Amarelas   Jorge Silva 12438 Quinta Lágrimas 22.9 18
09:00 4    Amarelas   João António Batanete 12442 Quinta Lágrimas 19.3 14
09:00 5    Amarelas   Arnaldo Paredes 12341 Quinta Lágrimas 7.2 2
09:00 5    Amarelas   Mario Filipe 14931 Quinta Lágrimas 11.5 6
09:00 5    Amarelas   Francisco Marta 30123 Miramar 22.6 18
09:00 5    Amarelas   Americo Melo 37886 Assoc. Bairrada 28.8 24
09:00 6    Amarelas   Pedro Iglésias 26146 Quinta Lágrimas 11.5 6
09:00 6    Amarelas   Fernando Pimentel 29808 Quinta Lágrimas 11.5 6
09:00 6    Amarelas   Jose Rodrigues 34851 Centro 24.7 20
09:00 6    Amarelas   José Carlos Amaral 14391 Assoc. Bairrada 24 19
09:00 8    Amarelas   Elói Silva Bastos 22245 Centro 17.3 12
09:00 8    Amarelas   Nelson Conceição 27952 ACP Golfe 15.5 10
09:00 8    Amarelas   Joao Carlos Martins 18376 Assoc. Bairrada 18.6 14
09:00 9    Amarelas   Simão Vieira 33234 Engenheiros 20.3 15
09:00 9    Amarelas   Paulo Camacho 28738 Viseu 20 15
09:00 9    Amarelas   Rui Pedro Vaz 32199 Quinta do Peru 18.8 14
09:10 1 A   Amarelas   Aurélio dos Reis 12429 Quinta Lágrimas 18.2 13
09:10 1 A   Amarelas   Mário Abrantes 23637 Viseu 16.8 12
09:10 1 A   Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Nortada G.C. 14.3 9
09:10 1 A   Amarelas   Armando Rocha 21093 Centro 13.1 8
09:10 3 A   Amarelas   Fernando Marques de Oliveira 31154 Assoc. Bairrada 21.1 16
09:10 3 A   Amarelas   Francisco Machado 22339 Engenheiros 13 8
09:10 3 A   Amarelas   Amilcar Augusto P. Santos 26099 Viseu 30.6 26
Publicado 2018-03-30 16:05:43