Draw

Taça José Barreto I José pinto Basto D2 Clube de Golf da Quinta do Peru
Quinta do Peru 2019-02-03
  Jogadores 38
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee Jogador Federado HCP Jogo
09:00 1   J.Silva/A.Picanço 5575 8
09:00 1   J.Barroso/F.Pita 17670 8
09:00 2   F.Sousa/F.Sousa 33550 2
09:00 2   M.Heitor/J.Lebre 31467 3
09:00 3   D.Alexandre/M.Leonardo 26302 5
09:00 3   J.Mafra/I.Mafra 14720 9
09:00 4   A.Barreto/J.Barreto 39116 12
09:00 4   J.Alves/G.Dória 18039 7
09:00 5   D.Cunha/L.Cunha 11076 7
09:00 5   E.Innis/L.Spinola 6414 4
09:00 6   J.Botelho/J.Bana e Costa 25953 15
09:00 6   R.Bruno/C.Bernardino 25498 9
09:00 7   V.Santos/J.Bento 17837 8
09:00 7   A.Sousa/M.Carlos 24655 10
09:00 8   P.Sousa/L.Pereira 5553 7
09:00 8   N.Walker/L.Mendes 40634 8
09:00 9   F.Barreto/A.Barreto 6429 8
09:00 9   A.Pinto Basto/A.Bissaia Barret 8455 11
09:00 10   J.Pedroso/J.Nunes 4301 7
09:00 10   G.Mendes de Almeida/P.Soeiro 40789 6
09:00 11   T.Lillie/J.Lillie 36485 7
09:00 11   P.Antunes/C.Brito Tavares 45243 6
09:00 12   J.Hyona/Á.Pereira 22691 9
09:00 12   S.Basto/C.Sousa 6475 6
09:00 13   V.Virtanen/S.Ribeiro 42116 10
09:00 13   J.Freire/A.Martins 43792 14
09:00 14   F.Faneco/I.Farinha 16089 9
09:00 14   J.Santana/P.Santana 23711 9
09:00 15   J.Andrade/L.Andrade 23964 8
09:00 15   A.Hart/L.Sobral 14402 6
09:00 16   B.Barbosa/A.Barbosa 17831 5
09:00 16   E.Chainho/J.Chainho 14689 5
09:00 17   O.Costa/L.Costa 36338 3
09:00 17   F.Ataíde/F.Ataíde Jnr 11251 3
09:00 18   P.Spinola/F.Spinola 20136 2
09:00 18   T.Cyrne de Castro/T.Marques 7222 4
     A.Pinho/A.Campos 22327 9
     M.Antunes/P.Gonçalves 4706 11
Publicado 2019-02-02 15:34:33