Draw

1º TORNEIO DISGOLFE C.G. dos Prof. de Educação Física
Lisbon Sports Club 2023-04-04
  Jogadores 58
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Manuel Lopes Barata 28885 13.1 13
09:00 1    Amarelas   Abel Carlos Pereira 9687 12.8 13
09:00 1    Amarelas   João Marcelino 4590 20 21
09:00 1    Amarelas   António Costa 729 25.6 27
09:00 2    Amarelas   Pedro Cunha Pinto 23448 18.4 19
09:00 2    Amarelas   Joao Casal Ribeiro Cabral 6292 18.6 19
09:00 2    Amarelas   José da Silva 4630 21.1 22
09:00 2    Amarelas   Jorge Manuel Teodoro 35466 22.5 23
09:00 3    Amarelas   David Jenkins 29073 17.7 18
09:00 3    Amarelas   Carlos Umbelino 6795 18 19
09:00 3    Vermelhas   Pamela Jenkins 29074 22.4 27
09:00 3    Vermelhas   Fernanda Umbelino 6802 32.4 38
09:00 5    Amarelas   Manuel Oliveira Marques 761 15.5 16
09:00 5    Amarelas   Rui Faxuxa 25696 21.1 22
09:00 5    Amarelas   Manuel Patrício 4476 26.5 28
09:00 5    Amarelas   Jorge Leal 47143 34.5 37
09:00 6    Amarelas   Jose Francisco Fabiana 6273 11.7 12
09:00 6    Amarelas   Reinhard Aeppli 46966 23.4 24
09:00 6    Amarelas   António Cruz 4622 21.8 23
09:00 6    Vermelhas   Rita Castro 4635 32.5 38
09:00 7    Amarelas   Vitor Manuel Dias Arsenio 32278 21.2 22
09:00 7    Amarelas   Celso Rui Laires 647 26.8 28
09:00 7    Amarelas   José Ventura de Sousa 9486 31.2 33
09:00 7    Vermelhas   Ana Barata da Silva 20328 36 42
09:00 8    Amarelas   Nelson Costa 44573 22.7 24
09:00 8    Amarelas   Fernando Lucas 41516 25.3 27
09:00 8    Amarelas   José Luis Martins 41477 32.9 35
09:00 10    Amarelas   Jason Quick 52955 12.8 13
09:00 10    Amarelas   Charlie Baron 52524 14.8 15
09:00 10    Amarelas   Virgílio Preto 534 18.1 19
09:00 10    Amarelas   Luís Lara Ferreira 617 30.9 33
09:00 13    Amarelas   Jorge Rodrigues Lopes 18342 25.8 27
09:00 13    Amarelas   Francisco Carreiro da Costa 13151 30 32
09:00 13    Vermelhas   Ana Lopes 41973 36 42
09:00 14    Amarelas   Antonio Carapeto 30504 12 12
09:00 14    Amarelas   Fernando Azevedo 2076 17.2 18
09:00 14    Amarelas   Oswaldo Burgos 20110 20.4 21
09:00 14    Amarelas   José Costa Pessoa 759 23.3 24
09:00 17    Amarelas   Joao Silva Bento 714 15.5 16
09:00 17    Amarelas   João Cirne Tomar 24951 15.4 16
09:00 17    Amarelas   Joaquim Cruz 40378 18.4 19
09:00 17    Amarelas   Luis Sousa Cruz 1955 33.5 36
09:00 18    Amarelas   Luís Filipe Souto 767 15.3 16
09:00 18    Amarelas   José Maria Casal Ribeiro 512 17 17
09:00 18    Amarelas   José Jesus Costa 28575 23.4 24
09:00 18    Amarelas   António Manuel Bexiga 31380 29.1 31
09:10 1 A   Amarelas   Mário Ferreira 11247 14 14
09:10 1 A   Amarelas   Mário Henriques 19389 15.1 15
09:10 1 A   Amarelas   Joao Boaventura 415 15.8 16
09:10 1 A   Amarelas   Nuno Manuel Bernardes Luís 30427 17.8 18
09:10 5 A   Amarelas   Marcos Lagoa 38472 15.1 15
09:10 5 A   Amarelas   Virgilio António Borges 30073 16.8 17
09:10 5 A   Verdes   José Maria Guerreiro 620 22.2 17
09:10 5 A   Verdes   Anselmo Firmino Carmo 1957 28 23
09:10 6 A   Amarelas   Eduardo Pinto Leite 48124 20.7 22
09:10 6 A   Amarelas   Joaquim Magalhães 4675 27.4 29
09:10 6 A   Vermelhas   Margarida Vouga 12216 33.8 39
09:10 6 A   Vermelhas   Maria Luzia Carapeto 43824 34 40
Publicado 2023-04-03 17:32:32