Draw

Torneio Outono C.G. dos Prof. de Educação Física
Ribagolfe II 2021-10-03
  Jogadores 34
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Alexandre Santos 19605 Prof. Ed.Física 35.4 37
09:00 1    Amarelas   António Vasques Osório 16856 Prof. Ed.Física 24.3 25
09:00 1    Amarelas   José Ventura de Sousa 9486 Prof. Ed.Física 31.1 32
09:00 1    Vermelhas   Ana Barata da Silva 20328 Prof. Ed.Física 36 39
09:00 2    Amarelas   António Quintela 24830 Prof. Ed.Física 36 37
09:00 2    Amarelas   Fernando Cruz 11997 Prof. Ed.Física 29.8 31
09:00 2    Amarelas   Fernando Flores dos Santos 12653 Engenheiros 23.9 24
09:00 2    Vermelhas   Rita Castro 4635 Prof. Ed.Física 35.1 38
09:00 3    Amarelas   Antonio Carapeto 30504 Lisbon SC 11 10
09:00 3    Vermelhas   Margarida Vouga 12216 Prof. Ed.Física 34.9 38
09:00 3    Vermelhas   Maria Luzia Carapeto 43824 Prof. Ed.Física 34.5 37
09:00 4    Amarelas   José Casimiro Gonçalves 6804 Prof. Ed.Física 31.6 33
09:00 4    Amarelas   Anselmo Firmino Carmo 1957 EDP, Clube 24.2 25
09:00 4    Amarelas   Luis Sousa Cruz 1955 Prof. Ed.Física 33.3 35
09:00 5    Amarelas   António Cruz 4622 Prof. Ed.Física 22.4 23
09:00 5    Amarelas   Vítor Faria 4604 Prof. Ed.Física 21.5 22
09:00 5    Amarelas   José da Silva 4630 Prof. Ed.Física 18.5 18
09:00 6    Amarelas   Paulo Vieira Carvalho 23062 Prof. Ed.Física 23 23
09:00 6    Amarelas   José Luis Martins 41477 ACP Golfe 37.9 40
09:00 6    Amarelas   José M. Messias dos Santos 4686 Prof. Ed.Física 20.3 20
09:00 7    Amarelas   Fernando Silva Almeida 14397 Prof. Ed.Física 20.2 20
09:00 7    Amarelas   Joaquim Cruz 40378 Prof. Ed.Física 20.5 21
09:00 7    Amarelas   José Rodrigues Pimenta 27331 Prof. Ed.Física 20.3 20
09:00 8    Amarelas   Mário Henriques 19389 Prof. Ed.Física 14.3 14
09:00 8    Amarelas   Manuel Lopes Barata 28885 Belas 19.1 19
09:00 8    Amarelas   Carlos Costa e Silva 32104 Xira Golfe 8.1 7
09:00 8    Amarelas   Vasco Valente 26221 Santander Totta 20.1 20
09:00 9    Amarelas   Rui Faxuxa 25696 Prof. Ed.Física 22.6 23
09:00 9    Amarelas   Arnaldo Martinho 4582 Prof. Ed.Física 16.3 16
09:00 9    Amarelas   Jorge Manuel Teodoro 35466 Prof. Ed.Física 19.2 19
09:00 9    Vermelhas   Maria Odília Madeira 45346 Aldeia Capuchos 29.1 32
09:00 10    Amarelas   Fernando Quartin 4624 Prof. Ed.Física 20 20
09:00 10    Amarelas   João Marcelino 4590 Prof. Ed.Física 21.5 22
09:00 10    Amarelas   Mauro Saunders 4578 Prof. Ed.Física 19.6 20
Publicado 2021-10-01 08:15:16