Draw

TORNEIO DO OUTONO C.G. dos Prof. de Educação Física
Ribagolfe II 2019-10-06
  Jogadores 39
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   António Sampaio 10118 Prof. Ed.Física 23.4 24
09:00 1    Amarelas   Vítor Faria 4604 Prof. Ed.Física 21.4 22
09:00 1    Amarelas   Nazareno José Carmo 25254 Prof. Ed.Física 42 43
09:00 1    Amarelas   Fernando Zagalo 34740 Prof. Ed.Física 36 37
09:00 2    Amarelas   Joaquim Magalhães 4675 Lisbon SC 25.4 26
09:00 2    Amarelas   Francisco Carreiro da Costa 13151 Prof. Ed.Física 29.2 30
09:00 2    Vermelhas   Maria Luzia Carapeto 43824 Prof. Ed.Física 36 39
09:00 2    Vermelhas   Margarida Vouga 12216 Prof. Ed.Física 34.4 37
09:00 3    Amarelas   António Quintela 24830 Prof. Ed.Física 29.2 30
09:00 3    Amarelas   Antonio Carapeto 30504 Lisbon SC 17.5 17
09:00 3    Amarelas   Fernando Silva Almeida 14397 Prof. Ed.Física 18.1 18
09:00 3    Amarelas   João Paulo Neto 19712 Prof. Ed.Física 19.9 20
09:00 4    Amarelas   Luis António Abreu 28371 Viseu 14.6 14
09:00 4    Amarelas   Luis Sousa Cruz 1955 Prof. Ed.Física 26.5 27
09:00 4    Amarelas   Paulo Vieira Carvalho 23062 Prof. Ed.Física 18.5 18
09:00 4    Vermelhas   Maria Helena Carvalho 12526 Prof. Ed.Física 30.2 33
09:00 5    Amarelas   António Cruz 4622 Prof. Ed.Física 17.1 17
09:00 5    Amarelas   Joaquim Cruz 40378 Prof. Ed.Física 19.7 20
09:00 5    Amarelas   Luis Malho 19604 Prof. Ed.Física 22.9 23
09:00 5    Vermelhas   Rita Castro 4635 Prof. Ed.Física 32.4 35
09:00 6    Amarelas   Anselmo Firmino Carmo 1957 EDP, Clube 23 23
09:00 6    Amarelas   José Casimiro Gonçalves 6804 Prof. Ed.Física 26.7 27
09:00 6    Amarelas   Noel Bértholo 18425 Prof. Ed.Física 33.3 35
09:00 6    Vermelhas   Ana Lopes 41973 Prof. Ed.Física 36 39
09:00 7    Amarelas   Robert Gozal - Internacional 25.7 26
09:00 7    Amarelas   Jorge Rodrigues Lopes 18342 Prof. Ed.Física 26.6 27
09:00 7    Amarelas   Carlos António Santos Mendes 34292 Prof. Ed.Física 26.9 28
09:00 7    Amarelas   Alexandre Santos 19605 Prof. Ed.Física 32.1 33
09:00 8    Amarelas   Jorge Manuel Teodoro 35466 Prof. Ed.Física 18.7 19
09:00 8    Amarelas   Mário Martins 45581 Aldeia Capuchos 26.2 27
09:00 8    Amarelas   Alfredo Rodrigues 46048 Aldeia Capuchos 35.5 37
09:00 9    Amarelas   Rui Faxuxa 25696 Prof. Ed.Física 18.5 18
09:00 9    Amarelas   Arnaldo Martinho 4582 Prof. Ed.Física 12.9 12
09:00 9    Amarelas   Carlos Aguiar Almeida 5355 Aldeia Capuchos 15.6 15
09:00 9    Vermelhas   Maria Odília Madeira 45346 Aldeia Capuchos 28.9 31
09:00 10    Amarelas   João Marcelino 4590 Prof. Ed.Física 17.2 17
09:00 10    Amarelas   Mauro Saunders 4578 Prof. Ed.Física 17.2 17
09:00 10    Amarelas   Fernando Quartin 4624 Prof. Ed.Física 18.4 18
09:00 10    Amarelas   José Rodrigues Pimenta 27331 Prof. Ed.Física 16.7 16
Publicado 2019-10-05 11:52:38