Draw

Taça FAUSTO FIGUEIREDO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2024-02-24
  Jogadores 59
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 9.1 8
09:04 1    Brancas   CAIRES,Diogo 31870 Estoril 11.8 11
09:04 1    Brancas   DEIGNAN,Michael 51251 Estoril 13 12
09:12 1    Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15.7 15
09:12 1    Amarelas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 18.3 16
09:12 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 16.5 18
09:20 1    Amarelas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 18.1 15
09:20 1    Amarelas   FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 17.8 15
09:20 1    Amarelas   SALGADO,Manuel 1426 Estoril 18.6 16
09:28 1    Brancas   TALONE,Joao 498 Estoril 24.5 24
09:28 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 19.2 17
09:28 1    Amarelas   REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 19.2 17
09:36 1    Brancas   MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril +0.1 +1
09:36 1    Brancas   FRANCO DE SOUSA,José Miguel 40112 Estoril 0.2 +1
09:36 1    Brancas   FRERE,Bernardo 12121 Estoril 2.1 1
09:44 1    Brancas   ALVES,Leonardo Miguel Tilly 44453 Estoril 2.7 2
09:44 1    Brancas   THAPA,Reuben 47552 Estoril 5.2 4
09:44 1    Brancas   BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 4.6 4
09:52 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 5.1 4
09:52 1    Brancas   PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 3.8 3
09:52 1    Brancas   PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 5.5 5
10:00 1    Brancas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 5.8 5
10:00 1    Brancas   FRANCO,Diogo Soares 41187 Estoril 6.1 5
10:00 1    Amarelas   BENESI,Rafael Gonçales 54774 Estoril 9.8 7
10:08 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.4 6
10:08 1    Brancas   MANTERO,Miguel 16228 Estoril 6 5
10:08 1    Brancas   DEVILLERS,Paul 49770 Estoril 11.7 11
10:16 1    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.1 7
10:16 1    Brancas   CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.8 5
10:16 1    Brancas   FONSECA,Jorge 15988 Estoril 12.3 11
10:24 1    Brancas   FRANCO,Filipe Soares 29924 Penina, C. G. 9.1 8
10:24 1    Amarelas   LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 10.1 8
10:24 1    Amarelas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 12.9 10
10:32 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 11.6 9
10:32 1    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 8.8 10
10:32 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 10.7 12
10:40 1    Azuis   LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.9 13
10:40 1    Azuis   LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 12.1 13
10:40 1    Vermelhas   LI,Rachel 49076 Estoril 14.3 14
10:48 1    Brancas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 13.8 13
10:48 1    Amarelas   RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 14.2 12
10:48 1    Amarelas   SOUSA,Vasco Franco 1599 Estoril 13.9 11
10:56 1    Brancas   VASCONCELOS JR,Pedro Roquette de 49650 Estoril 14.7 14
10:56 1    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 14.4 12
10:56 1    Azuis   CASTILLA,Birgitta Knudsen de 1529 Estoril 15 16
11:04 1    Brancas   COSTA ALEMÃO,Pedro 46706 Estoril 14.7 14
11:04 1    Brancas   ABREU,Henrique 31900 Santo da Serra 13.4 12
11:04 1    Brancas   SGANZERLA,Gino Vassily 41461 Estoril 16.7 16
11:12 1    Amarelas   CARDIM,Luis 1180 Estoril 16.9 14
11:12 1    Amarelas   MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 17.4 15
11:12 1    Azuis   PALMARES JR.,Nuno 49124 Estoril 15.4 11
11:20 1    Brancas   VASCONCELLOS,Pedro R. 1300 Estoril 17.6 17
11:20 1    Amarelas   SOBRAL,José Braamcamp 6472 Estoril 21 18
11:20 1    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 21.4 19
11:20 1    Vermelhas   SOBRAL,Paula Braamcamp 6473 Estoril 25.2 25
11:28 1    Brancas   REBELO,Fernando 19400 Estoril 25.5 24
11:28 1    Brancas   MOREIRA,Gonçalo 36716 Estoril 34.5 24
11:28 1    Amarelas   SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 26 23
11:28 1    Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 21.1 20
Publicado 2024-02-23 17:33:41