Draw

Taça DUARTE ESPIRITO SANTO SILVA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2023-04-01
  Jogadores 47
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Amarelas   RICCIARDI,António E. S. 16.5 14
09:04 1    Amarelas   FRANCO,Filipe Soares 12.5 10
09:12 1    Brancas   CADIER,Frederic 6.1 5
09:12 1    Brancas   CASTRO,Nuno Maria de 6.7 6
09:12 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 10.5 10
09:20 1    Brancas   DEIGNAN,Michael 13.4 12
09:20 1    Brancas   RASMUSSEN,Bo 13.6 13
09:20 1    Amarelas   SALGADO,Manuel 18.4 16
09:28 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 17.9 17
09:28 1    Amarelas   BRAGA,Luis Filipe 17.5 15
09:28 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16.9 18
09:36 1    Brancas   TALONE,Joao 25.3 22
09:36 1    Amarelas   CARDIM,Luis 17.1 14
09:36 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 18.5 16
09:44 1    Brancas   FRERE,Bernardo 2.2 1
09:44 1    Brancas   MELO,José Sousa e 4 3
09:44 1    Brancas   RICCIARDI,Martim 4.8 4
09:52 1    Brancas   MANTERO,Miguel 5.1 4
09:52 1    Brancas   WALE,Michael Peter 5.4 4
09:52 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 6.5 6
10:00 1    Brancas   GRAY,David Patrick 6.5 6
10:00 1    Brancas   CAEIRO,Pedro W. 9.1 8
10:00 1    Brancas   FERNANDES,Manuel 9.5 9
10:08 1    Azuis   MATTA,Teresa 7.3 8
10:08 1    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 8.6 9
10:08 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 10.1 11
10:16 1    Brancas   BREHM,Rui Pedro 10.6 10
10:16 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 11 8
10:16 1    Amarelas   KASTRUP,Finn 12.2 10
10:24 1    Brancas   PALMARES,Pedro 13.3 12
10:24 1    Amarelas   SOBRAL,António 12.4 10
10:24 1    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 13.3 11
10:32 1    Brancas   CARDIM,Carlos Maria 16.7 16
10:32 1    Amarelas   FONSECA,Eduardo 16.1 13
10:32 1    Amarelas   OLIVEIRA,Fernando Pinto 20.7 18
10:40 1    Amarelas   RICCIARDI,Luis Leitao 14.1 11
10:40 1    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 20.9 18
10:40 1    Amarelas   MELLO,Joao Homem de 17.1 14
10:48 1    Brancas   VASCONCELOS JR,Pedro Roquette de 17.5 17
10:48 1    Brancas   SGANZERLA,Gino Vassily 21.7 21
10:48 1    Azuis   MOREIRA,Martim 11.4 7
10:56 1    Brancas   REBELO,Fernando 29.9 22
10:56 1    Amarelas   PASQUET,Philippe 23.1 20
10:56 1    Vermelhas   LI,Rachel 25.7 24
11:04 1    Brancas   MOREIRA,Gonçalo 32.6 22
11:04 1    Amarelas   ANDRADE,Pedro 23.7 20
11:04 1    Amarelas   SILVA,Pedro Espirito Santo 25.1 20
Publicado 2023-03-31 15:13:15