Draw

Taça RODRIGO DE BIVAR Clube de Golf do Estoril
Estoril 2021-05-01
  Jogadores 40
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 17.4 17
09:04 1    Brancas   TALONE,Joao 498 Estoril 22.7 23
09:04 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 17.8 16
09:12 1    Brancas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 21.9 22
09:12 1    Brancas   SANTA-BÁRBARA,Frederico 20863 Estoril 14.3 14
09:12 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 18.1 18
09:20 1    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 7.6 7
09:20 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.4 8
09:20 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 10.5 10
09:28 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.3 4
09:28 1    Brancas   FERNANDES,Manuel 17686 Estoril 8.4 8
09:28 1    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 7.8 9
09:36 1    Brancas   MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 2.2 2
09:36 1    Brancas   BREHM,Salvador 32253 Estoril 2.9 2
09:36 1    Brancas   BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.3 3
09:44 1    Brancas   PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 4.6 4
09:44 1    Brancas   FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 5 5
09:44 1    Brancas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 7 7
09:52 1    Brancas   CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 6.1 6
09:52 1    Brancas   MANTERO,Miguel 16228 Estoril 11.3 11
09:52 1    Azuis   LAMPREIA,Marta 15508 Estoril 5.9 7
10:00 1    Brancas   ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7.3 7
10:00 1    Brancas   BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 9.3 9
10:00 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 10.1 8
10:08 1    Brancas   ANDRADE,José Manuel Rebelo de 14884 Estoril 11.4 11
10:08 1    Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 11.2 9
10:08 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 9.9 11
10:16 1    Brancas   FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 11.1 11
10:16 1    Brancas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 14.1 14
10:16 1    Amarelas   LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 14.4 12
10:16 1    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.9 10
10:24 1    Amarelas   CARDIM,Luis 1180 Estoril 16.8 15
10:24 1    Amarelas   RIBEIRO DA CUNHA,José Maria 1227 Estoril 16 14
10:24 1    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.6 19
10:24 1    Vermelhas   LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 12.1 12
10:32 1    Brancas   FRANCO,Diogo Soares 41187 Estoril 16.9 17
10:32 1    Amarelas   SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 22.1 20
10:32 1    Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 21.8 22
10:40 1    Brancas   FERREIRA,Nuno Marques 31344 Estoril 21.8 22
10:40 1    Amarelas   OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 24.7 23
Publicado 2021-04-30 17:01:14