Draw

CAMPEONATO DO CLUBE DE PARES Clube de Golf do Estoril
Estoril 2020-10-24
  Jogadores 48
NOTA: Draw Oficial (1º dia FOUR BALL BETTER BALL)
Hora Tee   Jogador HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   MIKIRTUMOV,Konstantin 2.3 2
09:04 1    Brancas   PARREIRA,Sebastião 3.8 3
09:04 1    Brancas   BRITO e CUNHA,Peter 1.3 1
09:04 1    Brancas   MANDELLI,Vanni 7.7 6
09:14 1    Brancas   PINHO,Domingos N. Roque de 5.2 4
09:14 1    Brancas   RICCIARDI,Martim 5.9 5
09:14 1    Brancas   MELO,José Sousa e 4.2 3
09:14 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 8.4 7
09:24 1    Brancas   BREHM,Guilherme 5.2 4
09:24 1    Brancas   BREHM,Rui Pedro 11 10
09:24 1    Brancas   GRAY,David Patrick 8.6 7
09:24 1    Brancas   PALMARES,Pedro 9.2 8
09:34 1    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 8.7 7
09:34 1    Brancas   MANTERO,Miguel 11.3 10
09:34 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 9.7 7
09:34 1    Brancas   KOERFER,Baron Manne 12.6 11
09:44 1    Brancas   FIGUEIREDO,Julio 8.8 7
09:44 1    Brancas   RASMUSSEN,Bo 13.8 12
09:44 1    Brancas   JUNOY,Jean Sebastian 10.5 9
09:44 1    Brancas   JUNOY BOSCH,Borja 12.8 11
09:54 1    Brancas   RICCIARDI,Luis Leitao 11.7 10
09:54 1    Brancas   MELLO,Joao Homem de 17 15
09:54 1    Brancas   CASTELO BRANCO,José Maria 11.8 10
09:54 1    Brancas   SANTA-BÁRBARA,Frederico 14.3 13
10:04 1    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 11.9 9
10:04 1    Amarelas   FONSECA,Eduardo 18.8 15
10:04 1    Amarelas   LORENA,Luis Daun e 17.3 14
10:04 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 18.3 15
10:14 1    Brancas   LIMA,António Pires de 17.2 15
10:14 1    Brancas   TALONE,Joao 22.6 20
10:14 1    Amarelas   LANGLITZ,Werner 19.2 15
10:14 1    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 20.6 17
10:24 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 19.4 17
10:24 1    Brancas   BRAGA,Luis Filipe 21.6 19
10:24 1    Amarelas   LAVRADIO,António 18.5 15
10:24 1    Brancas   PINTO,José de Macedo Vaz 26.8 20
10:34 1    Azuis   MATTA,Teresa 6.3 7
10:34 1    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 7.8 8
10:34 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 9.9 10
10:34 1    Azuis   LAVRADIO,Julia 11.9 12
10:44 1    Azuis   GONZALEZ MARTINEZ,Maria Consuelo 11.6 12
10:44 1    Azuis   SIMON,Beatriz 12.1 12
10:44 1    Azuis   CASTILLA,Birgitta 11.8 12
10:44 1    Azuis   LORENA,Filomena 14.5 14
10:54 1    Azuis   KISLITSYNA,Margarita 10.6 11
10:54 1    Azuis   DEMENTYEVA,Melaniya 36 23
10:54 1    Vermelhas   SCHEIER,Kate 20.4 18
10:54 1    Vermelhas   HARMOUCHE-TABET,Martine 23.5 21
Publicado 2020-10-23 15:38:04