Draw

Taça Arqtº ANTÓNIO LINO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2020-09-19
  Jogadores 40
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   BELLO,Francisco 22192 Estoril 11.1 11
09:04 1    Brancas   FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 13.5 13
09:04 1    Brancas   SANTA-BÁRBARA,Frederico 20863 Estoril 13.9 14
09:12 1    Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 17.2 17
09:12 1    Brancas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 20.5 20
09:12 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 19.3 17
09:20 1    Brancas   TALONE,Joao 498 Estoril 21.5 21
09:20 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 22.5 22
09:20 1    Brancas   REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 22.7 23
09:28 1    Brancas   PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 5.2 5
09:28 1    Brancas   MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 4.6 4
09:28 1    Brancas   FONSECA,Jorge Manuel Gomes 15988 Estoril 10.5 10
09:36 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 3.8 3
09:36 1    Brancas   FRANCO,Pedro Soares 26675 Estoril 5.8 5
09:36 1    Brancas   RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.9 5
09:44 1    Brancas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 7.4 7
09:44 1    Azuis   LAMPREIA,Marta 15508 Estoril 6 7
09:44 1    Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 6.3 8
09:52 1    Brancas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.1 8
09:52 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.4 8
09:52 1    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 7.8 9
10:00 1    Brancas   MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 8.5 8
10:00 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 9.7 8
10:00 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 9.8 11
10:08 1    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 9.9 10
10:08 1    Brancas   MANTERO,Miguel 16228 Estoril 10.3 10
10:08 1    Vermelhas   GONZALEZ MARTINEZ,Maria Consuelo 47414 Estoril 10.7 11
10:16 1    Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 11 9
10:16 1    Azuis   CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 11.7 13
10:16 1    Azuis   SIMON,Beatriz 39498 Estoril 11.7 13
10:24 1    Brancas   FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 13.5 13
10:24 1    Brancas   JUNOY BOSCH,Borja 45503 Estoril 12.7 12
10:24 1    Brancas   PINTO,José de Macedo Vaz 1511 Estoril 26.6 23
10:32 1    Brancas   LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 17.1 17
10:32 1    Amarelas   FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 17.9 16
10:32 1    Azuis   LECERF,Noa 36976 Estoril 15.9 18
10:40 1    Amarelas   SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 22.4 20
10:40 1    Amarelas   LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 19.2 17
10:40 1    Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.7 23
10:40 1    Amarelas   DUARTE,Fernando Pereira 1480 Estoril 28.6 21
Publicado 2020-09-18 15:32:50