Draw

Torneio Apuramento BPI CHALLENGE 2019 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2019-09-08
  Jogadores 76
NOTA: Draw Oficial (SHOT-GUN)
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   CASTRO,Salvador Leite de 6441 Belas 4.1 2
09:00 1    Amarelas   QUINTA,David 98 ACP Golfe 8.2 7
09:00 1    Amarelas   ALVAREZ-RENDUELES,Ignacio 39799 Estoril 5.3 3
09:00 1    Amarelas   PORTELA MORAIS,Miguel 11973 Orizonte 10 8
09:00 1 A   Amarelas   FILIPE,Joao António Simoes 19247 Sporting Golfe 16.6 15
09:00 1 A   Amarelas   COMPLETO,Orlando 4313 Barmen 21.2 20
09:00 1 A   Amarelas   CABRAL,João 7231 Sporting Golfe 22.8 22
09:00 1 A   Amarelas   MOURINHA,João Paulo 28158 Beloura - ACGB 23.6 23
09:00 2    Amarelas   BRANQUINHO,Carlos 11824 Arquitectos 19.1 18
09:00 2    Amarelas   SABBO,Jose Eduardo 30084 Santander Totta 19.2 18
09:00 2    Vermelhas   RIO,Maria Alves 1996 Clube TAP 18.9 20
09:00 2    Vermelhas   DELGADO,Maria Conceiçao 2036 Lisbon SC 18.9 20
09:00 2 A   Amarelas   FURTADO COELHO,Fernando 43665 ACP Golfe 14.5 13
09:00 2 A   Amarelas   MAIA,Miguel 42833 Aroeira 16.6 15
09:00 2 A   Amarelas   DELGADO,Joao Paulo 2035 Engenheiros 26.8 24
09:00 2 A   Amarelas   PRATAS,António 44438 Aroeira 26 24
09:00 6    Amarelas   ALVES,João 39777 Silver Coast 14.5 13
09:00 6    Amarelas   PARREIRA,Paulo 570 Orizonte 16.5 15
09:00 6    Amarelas   PINTO,José 34792 Costa Alentejan 17.1 16
09:00 6    Amarelas   DIAS,Vítor Teófilo 12129 EDP, Clube 26.4 24
09:00 6 A   Amarelas   PATRÍCIO,João Folque 23809 ACP Golfe 17.2 16
09:00 6 A   Amarelas   BARROS,César Ortet 19534 Clube TAP 21.5 21
09:00 6 A   Amarelas   CARVALHO GUERRA,João 15481 Belas 17.6 16
09:00 6 A   Vermelhas   TOMAZ,Carmen 13351 Engenheiros 17.2 18
09:00 7    Amarelas   SOUSA COUTINHO,Duarte 1559 Tigres Bosque 12.3 11
09:00 7    Amarelas   MATOS,António Henriques 7871 Aroeira 14.2 13
09:00 7    Amarelas   CARMO,Jorge 27463 Orizonte 14 13
09:00 7    Amarelas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 16.1 15
09:00 7 A   Amarelas   GODINHO,Nelson Santos 22911 Quinta do Peru 13.8 12
09:00 7 A   Amarelas   ALVES MARTINS,João 23970 Arquitectos 14.8 14
09:00 7 A   Amarelas   SILVA,Bráulio 9481 Santander Totta 16.3 15
09:00 7 A   Amarelas   MANUEL,José da Luz Raposo 17954 Beloura - ACGB 16.4 15
09:00 8    Amarelas   CABO,Gregório 24171 Seniores 11.9 10
09:00 8    Amarelas   ANDRADE,José 29886 ACP Golfe 11.8 10
09:00 8    Amarelas   SANTOS SILVA,Domingos 17211 Arquitectos 11.1 10
09:00 8    Amarelas   OLIVEIRA,Rui Dias 22802 CGD 13.1 12
09:00 8 A   Amarelas   SARAMAGO,Vitor Manuel C. 13874 Aroeira 12.6 11
09:00 8 A   Amarelas   SANTOS,Luis Alberto 28803 Belas 13.5 12
09:00 8 A   Amarelas   CARREIRA,Jorge 26025 Economistas 13.6 12
09:00 8 A   Amarelas   CATARINO,Henrique 11119 Aroeira 13.6 12
09:00 9    Amarelas   NETO,Leonel 7496 Beloura - ACGB 4.2 2
09:00 9    Amarelas   BROA,Manuel Oliveira 4982 Seniores 8.8 7
09:00 9    Amarelas   CUSTÓDIO,Jorge Manuel 34478 ACP Golfe 8.9 7
09:00 9    Amarelas   MARTA,Carlos 6604 Beloura - ACGB 8.9 7
09:00 9 A   Amarelas   PATRÃO,Jorge 14771 Belas 10.9 9
09:00 9 A   Amarelas   TRINDADE,José 13837 Aroeira 11 9
09:00 9 A   Amarelas   MOURA PORTUGAL,António 29971 Orizonte 12.4 11
09:00 9 A   Amarelas   TOMAZ,Luciano 13352 Engenheiros 12 11
09:00 11    Amarelas   KIE,Yan Tien 36496 Orizonte 30.9 24
09:00 11    Amarelas   JIN,Yi 36680 Orizonte 35.2 24
09:00 11    Amarelas   ZHU,Changwu 36497 Orizonte 26.7 24
09:00 11    Amarelas   LIN,Hanping 40269 Orizonte 25.2 24
09:00 12    Amarelas   JIANMIN,Zhang 36170 Orizonte 19 18
09:00 12    Amarelas   CHEN,Wujie 36528 Orizonte 21.3 20
09:00 12    Amarelas   BIN,Hu 41252 Orizonte 22 21
09:00 12    Amarelas   CHIEN,Wen Ta 36859 Orizonte 26.8 24
09:00 14    Amarelas   MAGALHÃES,Francisco 4993 A.N.Treinadores 15 14
09:00 14    Amarelas   ALVES,José Artur 26111 Viseu 21.3 20
09:00 14    Amarelas   ECKARDT,Rainer 1555 Beloura - ACGB 25.3 24
09:00 14    Vermelhas   ECKARDT,Anke 1557 ACP Golfe 23.6 25
09:00 17    Amarelas   CASTRO,António Jorge 34386 Vale Pisão 20 19
09:00 17    Amarelas   SOARES,Fernando 33296 Villa Batalha 20 19
09:00 17    Amarelas   QUARESMA OLIVEIRA,José Carlos 23236 Sporting Golfe 20.1 19
09:00 17    Amarelas   FERREIRA ANTUNES,Luis Manuel 22337 Engenheiros 20.1 19
09:00 17 A   Amarelas   TAVARES,João Paulo 38229 Évora 33.9 24
09:00 17 A   Amarelas   RENTE,José Eduardo 42693 Belas 28.2 24
09:00 17 A   Vermelhas   SOUSA,Silvia Magalhães 22053 Engenheiros 29 28
09:00 17 A   Vermelhas   GONÇALVES,Ana Margarida 24095 Beloura - ACGB 28.9 28
09:00 18    Amarelas   LIBERAL FERREIRA,António 3045 Engenheiros 19.4 18
09:00 18    Amarelas   ROMEIRAS,Joao 6272 Economistas 19.5 19
09:00 18    Amarelas   DIAS COSTA,Rui 17414 ACP Golfe 20.4 19
09:00 18    Amarelas   VINHAIS,Marco 26726 EDP, Clube 19.7 19
09:00 18 A   Amarelas   BRIZ,Luis Gonzalez 11242 Sporting Golfe 19.8 19
09:00 18 A   Amarelas   BRANDÃO,Helder Alexandre 38841 Clube TAP 24.8 24
09:00 18 A   Amarelas   CARNEVALE,António 29247 Beloura - ACGB 25.7 24
09:00 18 A   Vermelhas   VASCONCELLOS,Rita Roquette 1619 Arquitectos 22.4 23
Publicado 2019-09-06 17:45:14