Draw

Torneio Apuramento BPI CHALLENGE 2019 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2019-05-18
  Jogadores 66
SHOT-GUN
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   SIMÕES,Carlos Alberto 7482 EDP, Clube 8.6 7
09:00 1    Amarelas   JUNOY,Jean Sebastian 45501 Estoril 10.1 9
09:00 1    Amarelas   MELO,Mário 7479 EDP, Clube 10.5 9
09:00 1    Amarelas   LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 10.6 9
09:00 1 A   Amarelas   FERREIRA,Vasco 19822 Silver Coast 10.9 9
09:00 1 A   Amarelas   PELADO,Carlos Manuel D. 5214 Aroeira 11.3 10
09:00 1 A   Amarelas   ROQUETTE,João 14365 Lisbon SC 11.5 10
09:00 1 A   Amarelas   FARINHA,Mauricio 24743 Silver Coast 11.6 10
09:00 2    Amarelas   AZEVEDO,Gonçalo 16346 Aroeira 14.6 13
09:00 2    Amarelas   CARNEIRO,Álvaro Correia 9497 EDP, Clube 15.2 14
09:00 2    Amarelas   ESTEVES MOREIRA,Pedro 17993 Amigos do Jamor 15.4 14
09:00 2    Amarelas   PEREIRA DA SILVA,Vitor Sérgio 24283 Silver Coast 15.6 14
09:00 2 A   Amarelas   MILHANO,António 15839 Silver Coast 18 17
09:00 2 A   Amarelas   BARREIRA,Amador 26617 Prof. Ed.Física 17.9 17
09:00 2 A   Amarelas   MORAIS,Pedro 36253 EDP, Clube 18.2 17
09:00 2 A   Amarelas   WEBER,Michel 33488 Estoril 18.1 17
09:00 3    Amarelas   VAZ ANTUNES,Francisco 713 Silver Coast 12 11
09:00 3    Amarelas   CHUVA,Joaquim 25217 Silver Coast 12.6 11
09:00 3    Amarelas   CARDIM,Luis 1180 Estoril 14.2 13
09:00 3    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 19.3 18
09:00 6    Amarelas   APOLINÁRIO,João 27230 EDP, Clube 18.1 17
09:00 6    Amarelas   MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 18.9 18
09:00 6    Amarelas   TALONE,Joao 498 Estoril 18.2 17
09:00 6    Amarelas   QUARESMA OLIVEIRA,José Carlos 23236 Sporting Golfe 20.1 19
09:00 6 A   Amarelas   BEATRIZ,Rogério 15830 Sporting Golfe 15.5 14
09:00 6 A   Amarelas   FREIRE,Rogério 1590 Aroeira 14.8 14
09:00 6 A   Amarelas   SEQUEIRA,José Maria S 18897 Aroeira 21.2 20
09:00 6 A   Amarelas   MOREIRA,João Manuel Sousa 17808 Aroeira 31.2 24
09:00 7    Amarelas   BAPTISTA,Pedro 24351 Vale de Janelas 11.4 10
09:00 7    Amarelas   LOPES,Vitor 4584 Aroeira 12.4 11
09:00 7    Amarelas   GALVÃO,José Filipe 32250 Beloura - ACGB 13 12
09:00 7    Amarelas   BENTO,Hernâni 27469 Silver Coast 13.2 12
09:00 7 A   Amarelas   FERNANDES,Albino 19815 Silver Coast 15.5 14
09:00 7 A   Amarelas   JORGE,Luis Filipe 13485 ACP Golfe 16.5 15
09:00 7 A   Amarelas   ALVES,Luis 12416 Engenheiros 16.7 16
09:00 7 A   Amarelas   MARCELINO,João 4590 Prof. Ed.Física 17.2 16
09:00 8    Amarelas   CIRNE TOMAR,João 24951 Lisbon SC 15.1 14
09:00 8    Amarelas   LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 14.9 14
09:00 8    Amarelas   CLARO,José Francisco 4034 Beloura - ACGB 15 14
09:00 8    Amarelas   LAVRADIO,António 1202 Estoril 15.6 14
09:00 8 A   Amarelas   BRITO,Jorge 32160 Beloura - ACGB 13.5 12
09:00 8 A   Amarelas   FARINHA,Manuel 35802 Orizonte 13.8 12
09:00 8 A   Amarelas   CARACOL,Joaquim 27826 Silver Coast 13.9 13
09:00 8 A   Amarelas   TORRES,João Pires 37324 Orizonte 14.2 13
09:00 9    Vermelhas   CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 10.3 11
09:00 9    Vermelhas   LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 11.4 12
09:00 9    Vermelhas   LORENA,Filomena 1194 Estoril 12 12
09:00 9    Vermelhas   LEITÃO,Federica 11951 Quinta do Peru 16.2 17
09:00 9 A   Amarelas   NOBRE,Manuel 21911 Aroeira 11.1 10
09:00 9 A   Amarelas   RIBEIRO,José António 12236 Aroeira 10.4 9
09:00 9 A   Amarelas   SERUYA,Nuno Miguel 11352 Aroeira 16.5 15
09:00 9 A   Amarelas   LINO,Nuno 1161 Aroeira 16.7 16
09:00 17    Amarelas   SILVÉRIO MARQUES,Nuno 32398 Sporting Golfe 21.9 21
09:00 17    Amarelas   TINOCO,João D`orey Lepierre 30506 Belas 23.1 22
09:00 17    Amarelas   POTE,Pedro 18344 ACP Golfe 34.9 24
09:00 17 A   Amarelas   CAL VASQUEZ,Modesto 37620 ACP Golfe 36 24
09:00 17 A   Amarelas   TEIXEIRA,Francisco Alves 4314 Casino Estoril 26.8 24
09:00 17 A   Vermelhas   HARFOUCHE,Ana Paula 24639 Prof. Ed.Física 21.9 23
09:00 18    Amarelas   FREITAS,António Villa 7431 Seniores 20.4 19
09:00 18    Amarelas   GAMEIRO,Luís 12382 Orizonte 21.1 20
09:00 18    Amarelas   SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 21.4 21
09:00 18 A   Amarelas   COSTA VARELA,Paulo 20524 Silver Coast 22.5 22
09:00 18 A   Vermelhas   SALVAÇAO CLARO,Margarida 4035 Beloura - ACGB 20.4 21
09:00 18 A   Vermelhas   SIMPSON,Leni 1316 Estoril 28.1 28
          RENTE,José Eduardo 42693 Belas 28.2 24
          TAVARES,João Paulo 38229 Évora 33.9 24
Publicado 2019-05-17 15:28:48