Draw

Taça JOSÉ R. ESPIRITO SANTO SILVA D2 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-10-14
  Jogadores 35
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 11 11
09:04 1    Vermelhas   SALDANHA,Silvia 1326 Estoril 15.7 16
09:04 1    Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 23.4 24
09:12 1    Amarelas   BORGES,Rui 12110 Estoril 24 22
09:12 1    Amarelas   COELHO,Pedro Motta Pinto 1641 Estoril 22.3 21
09:12 1    Amarelas   PASQUET,Philippe 41051 Estoril 16.4 15
09:20 1    Brancas   SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21.6 23
09:20 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.4 18
09:20 1    Amarelas   MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.8 17
09:28 1    Brancas   TALONE,Joao 498 Estoril 21.5 23
09:28 1    Amarelas   LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 14.7 13
09:28 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.5 4
09:36 1    Brancas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.5 12
09:36 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.7 8
09:36 1    Brancas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 6.9 7
09:44 1    Brancas   FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.5 10
09:44 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.5 9
09:44 1    Vermelhas   WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 22.6 24
09:52 1    Brancas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 9.3 10
09:52 1    Brancas   ANJOS,Francisco 34709 Estoril 6.9 7
09:52 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 15 14
10:00 1    Brancas   FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 14.1 15
10:00 1    Brancas   BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.1 3
10:00 1    Brancas   DE JONG,Per 40436 Estoril 8.7 9
10:08 1    Amarelas   MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 7.8 6
10:08 1    Amarelas   MATHIEUX,Olivier 39399 Estoril 19.9 19
10:08 1    Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15.6 16
10:16 1    Brancas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.4 9
10:16 1    Brancas   PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 7.5 8
10:16 1    Brancas   PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.5 4
10:16 1    Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.4 9
10:24 1    Brancas   RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 12.9 13
10:24 1    Brancas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.3 18
10:24 1    Brancas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 10.1 10
10:24 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.5 14
Publicado 2018-10-13 16:14:02