Draw

Taça NUNO DE CASTRO PEREIRA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-04-28
  Jogadores 42
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   FRANCO,Pedro Soares 26675 Estoril 4.9 5
09:04 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 10.8 11
09:04 1    Brancas   CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Tigres Bosque 14.2 15
09:14 1    Azuis   LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 11 12
09:14 1    Azuis   RICCIARDI,Patricia 1159 Estoril 10.4 12
09:14 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.2 14
09:24 1    Brancas   ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.7 15
09:24 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.6 19
09:24 1    Brancas   REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.8 22
09:34 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.3 4
09:34 1    Brancas   FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 11.9 12
09:34 1    Brancas   ABECASSIS,Frederico 1549 Estoril 11 11
09:44 1    Brancas   DE ROOS,Daniel Peter 39482 Estoril 11.7 12
09:44 1    Amarelas   RANKIN,Ewan 1439 Estoril 15.6 14
09:44 1    Amarelas   SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.8 19
09:54 1    Brancas   CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.8 6
09:54 1    Azuis   SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 6.9 8
09:54 1    Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.9 9
10:04 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.2 8
10:04 1    Brancas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.2 8
10:04 1    Brancas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.3 8
10:14 1    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.7 9
10:14 1    Brancas   DE JONG,Per 40436 Estoril 9.1 9
10:14 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8.7 7
10:24 1    Brancas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.1 11
10:24 1    Brancas   RONNGARD,Anders 37644 Estoril 9.2 9
10:24 1    Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 10.6 9
10:34 1    Brancas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 12.1 13
10:34 1    Brancas   PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 12.1 13
10:34 1    Vermelhas   TITO MARTINS,Bernardo 40563 Estoril 19.3 20
10:44 1    Azuis   CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 9.5 11
10:44 1    Azuis   DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 10 11
10:44 1    Azuis   RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.4 14
10:54 1    Vermelhas   LECERF,Noa 36976 Estoril 17.8 18
10:54 1    Brancas   PASQUET,Philippe 41051 Estoril 16.2 17
10:54 1    Amarelas   LEHMANN,Laurent 41537 Estoril 18.3 17
11:04 1    Brancas   SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21.2 22
11:04 1    Brancas   CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.9 23
11:04 1    Amarelas   OSÓRIO,José Sanches 25220 Estoril 29 23
11:14 1    Vermelhas   LEHMANN,Francine 41536 Estoril 19.8 21
11:14 1    Vermelhas   LOVENTORN,Agneta 41140 Estoril 21.8 23
11:14 1    Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 23.1 24
Publicado 2018-04-27 15:21:43