Draw

Taça RODRIGO de BIVAR D2 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-03-25
  Jogadores 36
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee Jogador Club/Equipa HCP Jogo V1 Total To PAR
09:04 1   FRANCO,Filipe Soares Estoril 11 96 96 +27
09:04 1   SOBRAL,António Maria Estoril 18 96 96 +27
09:04 1   MELLO,Joao Homem de Estoril 12 94 94 +25
09:12 1   ABECASSIS,Frederico Estoril 11 88 88 +19
09:12 1   PASQUET,Philippe Estoril 15 91 91 +22
09:12 1   OSÓRIO,José Sanches Estoril 23 90 90 +21
09:20 1   RASMUSSEN,Bo Estoril 12 86 86 +17
09:20 1   MEDINA,Maria da Graça Estoril 8 85 85 +16
09:20 1   ANJOS,Francisco Estoril 6 82 82 +13
09:28 1   TAVARES,Pedro Luis Estoril 11 84 84 +15
09:28 1   MELO,José Sousa e Estoril 4 83 83 +14
09:28 1   GOEBEN,Jorge Estoril 8 85 85 +16
09:36 1   BRAGA,Luis Filipe Estoril 19 81 81 +12
09:36 1   SAÚDE,Ana Paula Estoril 8 81 81 +12
09:36 1   KASTRUP,Nanna Estoril 14 81 81 +12
09:44 1   RICCIARDI,Luis Leitao Estoril 11 80 80 +11
09:44 1   MAGALHAES,Alvaro Estoril 18 80 80 +11
09:44 1   CASTELO BRANCO,José Maria Tigres Bosque 15 79 79 +10
09:52 1   TALONE,Joao Estoril 23 79 79 +10
09:52 1   ANDRADE,Martim Gomes Estoril 12 79 79 +10
09:52 1   RICCIARDI,Vikki Estoril 24 79 79 +10
10:00 1   DE JONG,Per Estoril 9 79 79 +10
10:00 1   SILVA,Pedro Espirito Santo Estoril 22 78 78 +9
10:00 1   COUTINHO,Francisco Sousa Estoril 19 79 79 +10
10:08 1   KASTRUP,Finn Estoril 8 77 77 +8
10:08 1   LIMA,António Pires de Estoril 16 77 77 +8
10:08 1   GUERREIRO,Paulo Estoril 18 76 76 +7
10:16 1   GUEDES,Francisco M. Nobre Estoril 15 76 76 +7
10:16 1   GODDARD,Ronald Estoril 7 75 75 +6
10:16 1   MATTA,Teresa Estoril 9 75 75 +6
10:24 1   MANDELLI,Vanni Estoril 8 75 75 +6
10:24 1   EMPIS,Pedro Abecassis Estoril 11 75 75 +6
10:24 1   BASTO,José Mª Pinto Estoril 2 74 74 +5
10:32 1   RICCIARDI,António E. S. Estoril 14 73 73 +4
10:32 1   PINHO,Domingos N. Roque de Estoril 5 72 72 +3
10:32 1   SOBRAL,António Estoril 11 71 71 +2
Publicado 2018-03-24 16:26:15