Draw

Taça MANUEL LEÃO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-01-13
  Jogadores 52
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   GRAY,David Patrick 21717 Estoril 4.9 5
09:04 1    Brancas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.8 12
09:12 1    Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15.2 16
09:12 1    Brancas   CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Tigres Bosque 13.8 14
09:12 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 14.2 13
09:20 1    Brancas   MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 16.8 18
09:20 1    Brancas   SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.6 21
09:20 1    Brancas   TALONE,Joao 498 Estoril 21.6 23
09:28 1    Brancas   BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 2.9 3
09:28 1    Brancas   BREHM,Salvador 32253 Estoril 3 3
09:28 1    Brancas   FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.6 3
09:36 1    Brancas   PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.5 4
09:36 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.7 5
09:36 1    Brancas   RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 4.7 5
09:44 1    Brancas   ANJOS,Francisco 34709 Estoril 6.5 6
09:44 1    Brancas   MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 7.4 7
09:44 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 6.9 8
09:52 1    Brancas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8 8
09:52 1    Brancas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8 8
09:52 1    Azuis   SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 6.6 8
10:00 1    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.3 8
10:00 1    Brancas   BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 8.4 9
10:00 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8.2 7
10:08 1    Brancas   RONNGARD,Anders 37644 Estoril 9.1 9
10:08 1    Brancas   DE JONG,Per 40436 Estoril 9.6 10
10:08 1    Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.8 9
10:16 1    Brancas   RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 10.5 11
10:16 1    Brancas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 10.8 11
10:16 1    Vermelhas   SIMON,Beatriz 39498 Estoril 10 10
10:24 1    Brancas   MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.2 12
10:24 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.3 12
10:24 1    Brancas   SOBRAL,António 1256 Estoril 11.7 12
10:32 1    Brancas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 11.7 12
10:32 1    Brancas   ABECASSIS,Frederico 1549 Estoril 12 12
10:32 1    Brancas   PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 13.9 15
10:40 1    Brancas   FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 12.2 13
10:40 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.3 14
10:40 1    Azuis   RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.3 14
10:48 1    Brancas   RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.3 14
10:48 1    Brancas   FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 13.9 15
10:48 1    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.8 20
10:56 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.1 18
10:56 1    Brancas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.8 19
10:56 1    Vermelhas   TITO MARTINS,Bernardo 40563 Estoril 20.6 21
11:04 1    Brancas   REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.7 22
11:04 1    Vermelhas   GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18.8 19
11:04 1    Vermelhas   SCHEIER,Kate 7605 Estoril 20.1 21
11:12 1    Brancas   SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21 22
11:12 1    Brancas   COELHO,Pedro Motta Pinto 1641 Estoril 21.8 23
11:12 1    Brancas   CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.8 23
11:12 1    Amarelas   OSÓRIO,José Sanches 25220 Estoril 28.6 23
          ALVES,Gilda Paredes 1175 Estoril 18 20
Publicado 2018-01-12 15:49:34