Draw

Torneio ENTREGA de PRÉMIOS Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-03-25
  Jogadores 69
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4 4
09:00 1    Brancas   PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.9 5
09:00 1    Brancas   MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.8 6
09:00 1    Brancas   RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.8 6
09:00 1 A   Brancas   ALVAREZ-RENDUELES,Ignacio 39799 Estoril 6.2 6
09:00 1 A   Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 14.7 15
09:00 1 A   Brancas   ESPINAR,Eduardo 1288 Estoril 18.5 20
09:00 1 A   Brancas   TALONE,Joao 498 Estoril 21.3 23
09:00 2    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.9 18
09:00 2    Brancas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.7 19
09:00 2    Amarelas   RANKIN,Ewan 1439 Estoril 16.1 15
09:00 2    Azuis   SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.6 10
09:00 2 A   Amarelas   MATHIEUX,Olivier 39399 Estoril 18 17
09:00 2 A   Amarelas   LAVRADIO,António 1202 Estoril 14.7 13
09:00 2 A   Azuis   SCHEIER,Kate 7605 Estoril 18.1 20
09:00 2 A   Azuis   RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.3 14
09:00 3    Brancas   BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.7 3
09:00 3    Brancas   BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.8 4
09:00 3    Brancas   FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.8 4
09:00 3    Azuis   FERREIRA,Rita 37643 Estoril 14.2 16
09:00 6    Brancas   SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.8 22
09:00 6    Brancas   SACADURA,Frederico 37953 Estoril 19.1 20
09:00 6    Amarelas   MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 17.3 16
09:00 6    Amarelas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 15.9 15
09:00 7    Brancas   RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 14 15
09:00 7    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.6 12
09:00 7    Amarelas   CARDIM,Luis 1180 Estoril 12.1 11
09:00 7 A   Brancas   FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 8.2 8
09:00 7 A   Brancas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.1 11
09:00 7 A   Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.5 14
09:00 7 A   Azuis   RASMUSSEN,Pia 1584 Estoril 14 16
09:00 8    Azuis   DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 10.1 11
09:00 8    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.6 9
09:00 8    Vermelhas   LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.3 11
09:00 8    Vermelhas   LECERF,Noa 36976 Estoril 17.4 18
09:00 8 A   Brancas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.2 12
09:00 8 A   Brancas   FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 12.1 13
09:00 8 A   Brancas   MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.2 12
09:00 8 A   Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 11.7 10
09:00 9    Brancas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 9.6 10
09:00 9    Brancas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 10 10
09:00 9    Amarelas   CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.4 9
09:00 9 A   Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.8 8
09:00 9 A   Brancas   FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 8.9 9
09:00 9 A   Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.9 12
09:00 9 A   Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.7 9
09:00 11    Brancas   FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 10.1 10
09:00 11    Brancas   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.1 21
09:00 11    Azuis   SALDANHA,Silvia 1326 Estoril 15.4 17
09:00 11    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 6.2 7
09:00 17    Brancas   PASQUET,Philippe 41051 Estoril 14.1 15
09:00 17    Brancas   MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.3 18
09:00 17    Brancas   LECERF,Christian 36975 Estoril 18.6 20
09:00 17    Brancas   SAVIOTTI,Stefano 1273 Estoril 19.6 21
09:00 17 A   Brancas   MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 20.6 22
09:00 17 A   Azuis   MARQUES,Marta 27335 Estoril 23.5 24
09:00 17 A   Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.7 24
09:00 17 A   Vermelhas   WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 20.5 21
09:00 17 B   Vermelhas   SOBRAL,Isabel 1149 Estoril 28.9 24
09:00 17 B   Vermelhas   SOBRAL,Paula Braamcamp 6473 Estoril 24.5 24
09:00 17 B   Vermelhas   MENEZES,Luisa Cardoso 1204 Estoril 22.3 23
09:00 17 B   Vermelhas   NEGRAO,Teresa 2845 Estoril 23.4 24
09:00 18    Brancas   FERREIRA,Nuno Marques 31344 Jornalistas 18.1 19
09:00 18    Brancas   GARCIA,Domingos 25963 Estoril 12.9 13
09:00 18    Amarelas   OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 24.2 23
09:00 18 A   Brancas   BORGES,Rui 12110 Estoril 22.5 23
09:00 18 A   Brancas   REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.3 21
09:00 18 A   Amarelas   SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.3 18
09:00 18 A   Vermelhas   LEITAO,Antónia 1640 Estoril 22.3 23
Publicado 2017-03-24 15:23:34