Draw

Taça JOSÉ RIBEIRO DA CUNHA Dia 2 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-05-29
  Jogadores 50
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   DESLANDES,Luis Caldeira 1179 Estoril 12.8 12
09:04 1    Azuis   SALDANHA,Silvia 1326 Estoril 15.7 16
09:14 1    Azuis   FISHER,Colleen 13332 Estoril 9.6 10
09:14 1    Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.1 21
09:14 1    Azuis   LECERF,Noa 36976 Estoril 15.7 16
09:14 1    Azuis   BUXTON,Sally 19050 Estoril 16.5 16
09:24 1    Amarelas   LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 13.6 11
09:24 1    Azuis   LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.7 12
09:24 1    Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 6.5 7
09:24 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 8.9 9
09:34 1    Brancas   VILAR,António 16397 Estoril 18.2 17
09:34 1    Brancas   BORGES,Rui 12110 Estoril 20.3 19
09:34 1    Brancas   FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.6 9
09:34 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.4 11
09:44 1    Brancas   MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 10.5 10
09:44 1    Brancas   RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 13.1 13
09:44 1    Brancas   FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 9.3 9
09:44 1    Brancas   RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.3 13
09:54 1    Brancas   ANDRADE,José Manuel Rebelo de 14884 Estoril 6.8 6
09:54 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 6.9 6
09:54 1    Brancas   SACADURA,Frederico 37953 Estoril 19.9 19
09:54 1    Brancas   SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.7 20
10:04 1    Brancas   FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 7 6
10:04 1    Brancas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 7.4 6
10:04 1    Brancas   BREHM,Salvador 32253 Estoril 4.5 4
10:04 1    Brancas   BREHM,Guilherme 32252 Estoril 9.9 9
10:14 1    Brancas   MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 16.3 15
10:14 1    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.4 17
10:14 1    Amarelas   CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 9.9 7
10:14 1    Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 10.9 8
10:24 1    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 5.9 6
10:24 1    Azuis   SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.2 8
10:24 1    Vermelhas   NEGRAO,Teresa 2845 Estoril 21.6 20
10:24 1    Vermelhas   LEITAO,Antónia 1640 Estoril 23 22
10:34 1    Brancas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 15.9 15
10:34 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16 15
10:34 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 12.2 12
10:34 1    Brancas   ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.5 14
10:44 1    Brancas   CAEIRO,Pedro W. 1211 Estoril 9.1 8
10:44 1    Amarelas   OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 23.6 20
10:44 1    Brancas   FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.7 3
10:44 1    Brancas   ANJOS,Francisco 34709 Estoril 8 7
10:54 1    Brancas   CARDIM,Luis 1180 Estoril 11.3 11
10:54 1    Brancas   FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 11.4 11
10:54 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.2 13
10:54 1    Brancas   RANKIN,Ewan 1439 Estoril 14.6 14
11:04 1    Brancas   MORENO,Tomás 17225 Tigres Bosque 12.1 12
11:04 1    Brancas   MENDONÇA ALVES,António 22226 Tigres Bosque 13.6 13
11:04 1    Brancas   ANDRADE,Luis Rebelo 14941 Estoril 8.1 7
11:04 1    Brancas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 9.5 9
Publicado 2016-05-28 16:45:46