Draw

Taça NUNO DE CASTRO PEREIRA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-05-21
  Jogadores 46
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   ANDRADE,José Manuel Rebelo de 14884 Estoril 6.7 7
09:04 1    Brancas   FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 9.6 10
09:04 1    Brancas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.9 12
09:12 1    Amarelas   SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.6 19
09:12 1    Azuis   SCHEIER,Kate 7605 Estoril 17.6 20
09:12 1    Brancas   REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 19.9 21
09:20 1    Brancas   CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Tigres Bosque 15.6 16
09:20 1    Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15 16
09:20 1    Brancas   TALONE,Joao 498 Estoril 19.7 21
09:28 1    Brancas   CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 3.9 4
09:28 1    Brancas   FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.9 4
09:28 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.1 4
09:36 1    Brancas   RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 6.7 7
09:36 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.1 7
09:36 1    Brancas   MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 10.4 11
09:44 1    Brancas   DELPLANCQ,Eliott 39392 Estoril 6.1 6
09:44 1    Brancas   FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 6.9 7
09:44 1    Brancas   FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.8 10
09:52 1    Brancas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9 9
09:52 1    Amarelas   CARDIM,Luis 1180 Estoril 11.2 10
09:52 1    Azuis   FERREIRA,Rita 37643 Estoril 16.4 18
10:00 1    Brancas   CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.8 6
10:00 1    Brancas   ANDRADE,Luis Rebelo 14941 Estoril 8 8
10:00 1    Brancas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 9.3 10
10:08 1    Brancas   MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 4.9 5
10:08 1    Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 10.9 9
10:08 1    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 5.8 7
10:16 1    Brancas   RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 13.1 14
10:16 1    Azuis   SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.1 9
10:16 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 9.1 10
10:24 1    Brancas   RONNGARD,Anders 37644 Estoril 8.2 8
10:24 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 7.3 6
10:24 1    Azuis   SIMON,Beatriz 39498 Estoril 6.3 7
10:32 1    Brancas   RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.3 14
10:32 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16 17
10:32 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.2 14
10:40 1    Brancas   RANKIN,Ewan 1439 Estoril 14.5 15
10:40 1    Azuis   RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.4 14
10:40 1    Azuis   BUXTON,Sally 19050 Estoril 16.5 18
10:48 1    Brancas   ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.4 15
10:48 1    Brancas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 15.8 17
10:48 1    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.3 19
10:48 1    Vermelhas   WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 19.8 21
10:56 1    Brancas   MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 20.4 22
10:56 1    Brancas   SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.7 22
10:56 1    Amarelas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 17.8 17
Publicado 2016-05-20 16:50:14