Draw

Taça NUNO DE CASTRO Dia 2 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-04-03
  Jogadores 60
Hora Tee Jogador Club/Equipa HCP Jogo
09:04 1   BORGES,Rui 004/004 22
09:04 1   ALVES,Gilda Paredes 004/004 22
09:04 1   CASTILLA,Birgitta 004/004 16
09:04 1   SOUSA,Mª José Salazar de 004/004 16
09:14 1   LORENA,Filomena 004/004 13
09:14 1   LORENA,Luis Daun e 004/004 13
09:14 1   BRANCO,Francisco Duarte 004/004 13
09:14 1   BRANCO,Jorge Duarte 004/004 13
09:24 1   BRAGA,Luis Filipe 004/004 16
09:24 1   GUERREIRO,Paulo 004/004 16
09:24 1   RASMUSSEN,Bo 004/004 14
09:24 1   RASMUSSEN,Pia 004/004 14
09:34 1   GARCIA,Domingos 004/004 16
09:34 1   OLIVEIRA,Joaquim 004/004 16
09:34 1   CAEIRO,Pedro W. 004/004 9
09:34 1   CUNHA,José Mª Ribeiro da 004/004 9
09:44 1   ANDRADE,José Manuel Rebelo de 004/004 7
09:44 1   GOEBEN,Jorge 004/004 7
09:44 1   FRANCO,Filipe Soares 004/004 11
09:44 1   RICCIARDI,António E. S. 004/004 11
09:54 1   CASTRO,Nuno Maria de 004/004 6
09:54 1   RICCIARDI,Martim 004/004 6
09:54 1   TORGAL,José Nuno 099/013 7
09:54 1   SIMOES DE ALMEIDA,Frederico 099/013 7
10:04 1   MANDELLI,Vanni 004/004 6
10:04 1   GODDARD,Ronald 004/004 6
10:04 1   LAVRADIO,Julia 004/004 13
10:04 1   LAVRADIO,António 004/004 13
10:14 1   NEGRAO,Teresa 004/004 23
10:14 1   LEITAO,Antónia 004/004 23
10:14 1   ANDRADE,Luis Rebelo 004/004 9
10:14 1   PALMARES,Pedro 004/004 9
10:24 1   MELO,José Sousa e 004/004 5
10:24 1   SOUSA,Pedro B. Guedes de 004/004 5
10:24 1   GUEDES,Ana Nobre 004/004 14
10:24 1   GUEDES,Francisco M. Nobre 004/004 14
10:34 1   MELLO,Joao Homem de 004/004 10
10:34 1   SOBRAL,António 004/004 10
10:34 1   SACADURA,Frederico 004/004 21
10:34 1   SILVA,Tomás Gonçalves da 004/004 21
10:44 1   SAÚDE,Ana Paula 004/004 10
10:44 1   MEDINA,Maria da Graça 004/004 10
10:44 1   FISHER,Colleen 004/004 15
10:44 1   SCHEIER,Kate 004/004 15
10:54 1   MAGALHAES,Alvaro 004/004 18
10:54 1   COUTINHO,Francisco Sousa 004/004 18
10:54 1   MORENO,Tomás 099/099 15
10:54 1   SOUSA COUTINHO,Duarte 099/099 15
11:04 1   EMPIS,Pedro Abecassis 004/004 11
11:04 1   FONSECA,Eduardo 004/004 11
11:04 1   PAIVA,Sofia M. de 004/004 7
11:04 1   MATTA,Teresa 004/004 7
11:14 1   TAVARES,Pedro Luis 004/009 12
11:14 1   COUTINHO,Bernardo 004/009 12
11:14 1   KASTRUP,Finn 004/004 11
11:14 1   KASTRUP,Nanna 004/004 11
11:24 1   SOARES FRANCO,Pedro 099/004 8
11:24 1   FRANCO,Miguel Soares 099/004 8
11:24 1   CARDIM,Luis 004/004 12
11:24 1   RICCIARDI,Luis Leitao 004/004 12
Publicado 2016-04-04 15:43:46