Dom Pedro Golf, S.A.

Classificação:
 
 
Torneio: 20º Dom Pedro International Golf Classic-1ºCat (Agregada)
Campo: Vilamoura - Pinhal Data: 2018-01-16
Modalidade: Stableford Net  
Classificação Stableford Net Agregada

Clique no Hyperlink do Nome para ver o cartão de resultados
Pos. Nome Clube HCP Total Dia 1  Dia 2  Dia 3 
Stuart Coupe Internacional 13 95 28  29  38 
Mark Robinson Internacional 11 94 24  37  33 
John Freeman Internacional 12 93 27  35  31 
Manuel Cândido de Oliveira Clube Benfica 15 92 31  32  29 
Alejandro Lopez Internacional 11 91 28  35  28 
Vicente Largo Internacional 12 91 29  32  30 
Juan Parrilla Internacional 11 90 29  32  29 
Henrique Garcia Internacional 12 90 36  23  31 
Danny Duplessis Internacional 7 88 28  30  30 
10  Pedro Borges Fagundes Ilha Terceira 7 88 34  28  26 
11  Garcia Sotoca Internacional 16 87 26  27  34 
12  João Borges de Lima Aguiar Ilha Terceira 12 87 29  28  30 
13  Miquel Banus Internacional 11 87 34  23  30 
14  Jos‚ Langa Internacional 11 86 29  24  33 
15  Manuel Orti Internacional 12 85 27  30  28 
16  Paulo Alexandre L. Rocha Ilha Terceira 11 85 30  31  24 
17  Bertrand Reynolds Internacional 12 85 32  25  28 
18  Angel Hernandez Internacional 9 84 26  29  29 
19  Benito Carlos Fernandez Internacional 16 84 28  29  27 
20  Jacques Krugger Internacional 12 83 26  30  27 
21  Antonio Rui Andrade Ilha Terceira 14 82 27  30  25 
22  Vasco Nuno Costa Millennium BCP 16 81 23  29  29 
23  Francisco Teles Menezes Miramar 9 81 29  24  28 
24  Jesus Revilla Internacional 9 81 34  23  24 
25  Zhexiang Yin Internacional 13 80 27  26  27 
26  Francisco Bermejo Internacional 8 77 24  24  29 
27  Joan Canet Internacional 15 77 32  17  28 
28  Francisco Redolar Internacional 15 76 28  24  24 
29  Martin Hermo Internacional 12 75 23  20  32 
30  Andrey Golubkov Internacional 10 74 24  24  26 
31  Manuel Sousa Enes Ilha Terceira 16 73 17  27  29 
32  Francisco Alvarez Internacional 15 71 26  15  30 
33  Carlos Sarmiento Internacional 13 71 28  19  24 
34  Claudio Alvarez Internacional 16 70 19  26  25 
35  Fran Gutierrez Internacional 13 68 27  20  21 
36  Joaquim Jerónimo Soares Carmo Ilha Terceira 16 66 16  21  29 
37  Ignacio Vilalta Internacional 15 60 20  23  17 
38  Felix Bernal Internacional 12 59 24  17  18 
Gonzalez Suarez Internacional 9 - NShow  34  31 
Fernan Antolin Internacional 13 - 35  30  NDev 
João Pedro T. Freitas Ilha Terceira 15 - 20  19  NDev 
Joan Padro Internacional 14 - 28  NShow  NShow 
Martinez Comin Internacional 13 - 27  NShow  NDev