Inscritos

1º TORNEIO NGC BY REMAX COLLECTION Nortada Golf Clube
Miramar 2019-02-17
  Jogadores 62
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
Alberto Montoya 33056 Viseu 25 27
Alfredo Silva Fidalgo 8185 Quinta do Fojo 12.6 14
Amadeu Loureiro 26890 Oporto GC 28.1 31
António Costa 23900 Miramar 19 21
António da Silva 38411 Miramar 20.1 22
António João Leão 33349 Seniores-Norte 22.3 24
António Jorge Castro 34386 Vale Pisão 22.1 24
António Mota 33903 Nortada G.C. 17.3 19
Antonio Pedro Coutinho Correia Silva 31001 Viseu 23.5 26
António Ribeiro 31664 Nortada G.C. 17.1 19
António Sousa Carvalho 36320 Citynorte 25.4 28
António Teixeira 19268 Vale Pisão 20.9 23
Armandino Rodrigues 34012 Miramar 20.2 22
Aureliano Carlos de Mello 13558 Miramar 20.2 22
Carlos Paulo 27870 Quinta do Fojo 15.1 16
Davis Gurgel 13771 Miramar 21 23
Eugénia Magalhães 26991 Nortada G.C. 25 31
Fernando Maganinho 39052 Nortada G.C. 7.1 8
Francisco França 30290 Nortada G.C. 11 12
Gabriele Abranches Enes 18071 Nortada G.C. 24.9 31
Gonçalo Neves 19467 Pine Cliffs 12.8 14
Guilherme Assis 40881 Nortada G.C. 31.5 34
Henrique Sottomayor 40808 Miramar 23.6 26
Jaime Fernandes 32724 Miramar 23.9 26
Jean Paulo Zenere - Internacional 28 30
João Bravo Menéres 29777 Miramar 20.5 22
João Frederico Alves 44456 Quinta do Fojo 26 28
Joao Nuno Mendes Ribeiro 915 Miramar 7.3 8
Joaquim Ferreira Ribeiro 22232 ACP Golfe 15.5 17
Jochen Frederik Hainke 14163 Miramar 12.1 13
Jorge Ferreira 12097 Quinta do Fojo 14.7 16
José Asdrubal Santos 35065 Miramar 25 27
José Filipe Pereira 41446 Citynorte 20.8 23
José Manuel Morais 28318 Vale Pisão 24.6 27
José Mário Alves 30095 Nortada G.C. 26.6 29
Jose Miguel Mendes Ribeiro 812 Miramar 12.1 13
José Pedro Valente 1103 Miramar 14.4 16
Juliao Pinto Leite 1037 Miramar 8.4 9
Luís Mesquita 22989 Nortada G.C. 11.3 12
Manuel Pinheiro Correia 29398 Miramar 20.7 23
Manuel Salcedo 43384 ACP Golfe 24.9 27
Marco Almeida 15148 ACP Golfe 28.7 31
Maria Fernanda Morais 25759 Vale Pisão 21.8 28
Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 30.1 37
Miguel Macedo Varela 42836 Citynorte 30.8 34
Miguel Nunes Pinto 22899 Miramar 23.8 26
Nelson Conceição 27952 Seniores-Norte 17.7 19
Nelson Machado 24301 Nortada G.C. 22.1 24
Paulo Cruz 32717 Nortada G.C. 19.9 22
Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 13.4 15
Pedro Abreu 40268 Miramar 26 28
Pedro Pessanha Montenegro 903 Miramar 5.9 6
Pedro Pinto 37991 Oporto GC 27 29
Pedro Sousa Pereira 40817 ACP Golfe 29.9 33
Pierre Henri Tamet 26190 Nortada G.C. 24.1 26
Ricardo Coelho 43787 ACP Golfe 30.2 33
Rui Tavares 8309 Miramar 18.2 20
Sérgio Martins 26431 Nortada G.C. 9 10
Tiago Osório 942 Nortada G.C. 17.6 19
Tito Serra 39065 Miramar 13.2 14
Vasco Oliveira Santos 10552 Miramar 18.2 20
Vitorino Oliveira Dias 14937 Miramar 17.9 19
Publicado 2/16/2019 5:09:01 PM