Inscritos

Taça NUNO de CASTRO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-04-14
  Jogadores 40
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ABECASSIS,Frederico 1549 Estoril 11 10
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 2.5 2
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 18 17
CARDIM,Luis 1180 Estoril 13.3 11
CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 10.6 11
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.8 5
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.1 17
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.8 8
DE JONG,Frits 40438 Estoril 21.3 21
DE JONG,Per 40436 Estoril 9.1 8
DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 10 10
DE ROOS,Daniel Peter 39482 Estoril 11.7 11
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.1 10
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 11 10
GARCIA,Domingos 25963 Estoril 12.6 12
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8.7 8
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.2 7
GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18.9 18
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.6 17
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 11 11
LECERF,Noa 36976 Estoril 17.7 16
LORENA,Filomena 1194 Estoril 12 13
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.9 8
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7 7
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.3 11
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.3 4
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 23.3 21
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.2 7
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 16.2 14
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.4 11
REYMOND,Jacques 43241 Estoril 9.9 9
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.5 13
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 10.7 10
RICCIARDI,Patricia 1159 Estoril 10.3 11
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21.2 20
SOBRAL,António 1256 Estoril 10.6 8
SOUSA,Manuel B. Guedes de 1322 Estoril 11.9 11
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.7 8
TROCADO,José Carlos 1596 Estoril 13.2 13
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 22.3 21
Publicado 4/13/2018 3:01:00 PM