Inscritos

Taça FAUSTO FIGUEIREDO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-02-24
  Jogadores 60
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ABECASSIS,Frederico 1549 Estoril 10.8 11
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 11.6 12
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 6.6 7
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 2.7 2
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.6 9
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3 3
CARDIM,Luis 1180 Estoril 13.2 14
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.8 6
COELHO,Pedro Motta Pinto 1641 Estoril 22.1 21
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.1 19
DE JONG,Frits 40438 Estoril 21.2 22
DE JONG,Per 40436 Estoril 9 9
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 10.9 11
FERREIRA,Nuno Marques 31344 Estoril 18.7 20
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.9 4
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 13.9 15
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 11 11
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.4 10
FRANCO,Pedro Soares 26675 Tigres Bosque 4.8 5
GARCIA,Domingos 25963 Estoril 12.5 13
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8.4 7
GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18.8 19
GRAY,David Patrick 21717 Estoril 5.1 5
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 14.4 13
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.3 18
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.1 8
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.4 14
LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 13.7 14
LEHMANN,Francine 41536 Estoril 19.7 20
LEHMANN,Laurent 41537 Estoril 18.2 17
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15.3 16
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.9 13
LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 13.7 12
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17 18
MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 22.1 23
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.8 9
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.5 4
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 23.2 22
OSÓRIO,José Sanches 25220 Estoril 28.7 23
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 16 15
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.7 5
PINTO,José de Macedo Vaz 1511 Estoril 24 23
RANKIN,Ewan 1439 Estoril 16.8 16
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.8 12
REYMOND,Jacques 43241 Estoril 9.6 8
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.4 14
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 10.6 11
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 4.8 5
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 23.1 24
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 6.8 8
SILVA,Francisco Gonçalves da 41535 Estoril 32.4 23
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.7 19
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21 22
SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.7 22
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 10.2 12
SOBRAL,António 1256 Estoril 10.4 11
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.6 9
TALONE,Joao 498 Estoril 21.3 23
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.1 11
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 22.2 23
Publicado 2/23/2018 3:01:51 PM