Inscritos

Taça MANUEL LEÃO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-01-13
  Jogadores 52
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ABECASSIS,Frederico 1549 Estoril 12 12
ALVES,Gilda Paredes 1175 Estoril 18 20
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 11.7 12
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 6.5 6
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 2.9 3
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.8 19
BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 8.4 9
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3 3
CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.8 23
CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Tigres Bosque 13.8 14
COELHO,Pedro Motta Pinto 1641 Estoril 21.8 23
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.8 20
DE JONG,Per 40436 Estoril 9.6 10
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 10.8 11
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.6 3
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 13.9 15
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 12.2 13
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8.2 7
GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18.8 19
GRAY,David Patrick 21717 Estoril 4.9 5
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 14.2 13
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.1 18
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8 8
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.3 14
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15.2 16
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 16.8 18
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 7.4 7
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.8 9
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 6.9 8
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.2 12
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.7 5
OSÓRIO,José Sanches 25220 Estoril 28.6 23
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8 8
PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 13.9 15
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.5 4
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.8 12
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.7 22
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.3 14
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 10.5 11
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 4.7 5
RONNGARD,Anders 37644 Estoril 9.1 9
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.3 14
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 6.6 8
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 20.1 21
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.6 21
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21 22
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 10 10
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.7 12
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.3 8
TALONE,Joao 498 Estoril 21.6 23
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.3 12
TITO MARTINS,Bernardo 40563 Estoril 20.6 21
Publicado 1/12/2018 3:49:34 PM