Inscritos

Taça NUNO DE CASTRO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-04-08
  Jogadores 46
NOTA: Draw Oficial - 1º dia BETTER BALL
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ALVAREZ-RENDUELES,Ignacio 39799 Estoril 6.3 5
ALVES,Gilda Paredes 1175 Estoril 20.6 21
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7.1 6
BORGES,Rui 12110 Estoril 22.7 22
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.7 17
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.9 8
BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 8.3 7
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.5 3
CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 4.7 5
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 6.2 5
CYRNE DE CASTRO,Tiago 7222 Quinta do Peru 11.7 11
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.3 11
ESPINAR,Eduardo 1288 Estoril 18.6 18
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.8 4
FISHER,Colleen 13332 Estoril 10.3 11
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 12.3 12
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 10.1 9
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9 8
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.9 7
GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18.2 17
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.3 15
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9.7 9
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.7 13
LEHMANN,Francine 41536 Estoril 19.3 20
LEHMANN,Laurent 41537 Estoril 16.8 16
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.9 5
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.8 8
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.7 8
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.3 11
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4 4
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 24.2 21
PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 6.3 6
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.9 8
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 14.3 14
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 5.1 5
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.4 20
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 14.1 14
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 12 11
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.9 5
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.8 22
ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.8 14
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 9.4 10
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.8 9
SOUSA,Manuel B. Guedes de 1322 Estoril 11.5 11
TALONE,Joao 498 Estoril 21.4 21
VILAR,António 16397 Estoril 19.5 19
Publicado 4/7/2017 5:17:27 PM