Inscritos

Torneio ENTREGA de PRÉMIOS Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-03-25
  Jogadores 69
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ALVAREZ-RENDUELES,Ignacio 39799 Estoril 6.2 6
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 15.9 15
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.7 3
BORGES,Rui 12110 Estoril 22.5 23
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.7 19
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.8 4
CARDIM,Luis 1180 Estoril 12.1 11
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.1 21
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.4 9
DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 10.1 11
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.2 12
ESPINAR,Eduardo 1288 Estoril 18.5 20
FERREIRA,Nuno Marques 31344 Jornalistas 18.1 19
FERREIRA,Rita 37643 Estoril 14.2 16
FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 8.2 8
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.8 4
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 12.1 13
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 10.1 10
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 8.9 9
GARCIA,Domingos 25963 Estoril 12.9 13
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.8 8
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.6 12
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.9 18
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 10 10
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.5 14
LAVRADIO,António 1202 Estoril 14.7 13
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.3 11
LECERF,Christian 36975 Estoril 18.6 20
LECERF,Noa 36976 Estoril 17.4 18
LEITAO,Antónia 1640 Estoril 22.3 23
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 14.7 15
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.3 18
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.8 6
MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 20.6 22
MARQUES,Marta 27335 Estoril 23.5 24
MATHIEUX,Olivier 39399 Estoril 18 17
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.7 9
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.6 9
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.2 12
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4 4
MENEZES,Luisa Cardoso 1204 Estoril 22.3 23
MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 17.3 16
NEGRAO,Teresa 2845 Estoril 23.4 24
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 24.2 23
PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 6.2 7
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 9.6 10
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 14.1 15
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.9 5
RANKIN,Ewan 1439 Estoril 16.1 15
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.1 11
RASMUSSEN,Pia 1584 Estoril 14 16
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.3 21
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 14 15
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.8 6
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.7 24
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.3 14
SACADURA,Frederico 37953 Estoril 19.1 20
SALDANHA,Silvia 1326 Estoril 15.4 17
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.6 10
SAVIOTTI,Stefano 1273 Estoril 19.6 21
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 18.1 20
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.3 18
SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.8 22
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.7 10
SOBRAL,Isabel 1149 Estoril 28.9 24
SOBRAL,Paula Braamcamp 6473 Estoril 24.5 24
TALONE,Joao 498 Estoril 21.3 23
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.9 12
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 20.5 21
Publicado 3/24/2017 3:23:34 PM