Inscritos

Taça RODRIGO DE BIVAR Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-03-11
  Jogadores 48
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ALVES,Gilda Paredes 1175 Estoril 20.5 23
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 15.9 15
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7.2 7
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.3 3
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.6 19
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.7 9
BREHM,Salvador 32253 Estoril 4.1 4
CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 4.3 4
CARDIM,Luis 1180 Estoril 11.9 12
CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 10.8 12
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 6.1 6
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 22 21
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11 11
FERREIRA,Nuno Marques 31344 Jornalistas 18 19
FERREIRA,Rita 37643 Estoril 14.1 16
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.4 3
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 11.9 12
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 10 10
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 8.9 9
GARCIA,Domingos 25963 Estoril 12.8 13
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.7 8
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.9 13
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.8 18
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9.8 10
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.4 14
LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 7.8 8
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 14.4 15
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.5 5
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.5 9
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.5 9
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11 11
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4 4
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 24 23
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 9.4 10
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.7 5
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 10.9 11
RASMUSSEN,Pia 1584 Estoril 14.6 16
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.8 14
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.7 6
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.6 24
ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.7 15
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.4 10
SILVA,Salvador Maria Oliveira da 28284 Estoril 3.8 4
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 9.2 11
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.6 10
TALONE,Joao 498 Estoril 21.1 22
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.8 12
TROCADO,José Carlos 1596 Estoril 14.4 15
Publicado 3/10/2017 4:15:48 PM