Inscritos

Taça Prof. JAIME SALAZAR DE SOUSA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-09-24
  Jogadores 58
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ANDRADE,José Manuel Rebelo de 14884 Estoril 6.8 6
ANDRADE,Luis Rebelo 14941 Estoril 8.1 7
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 17.8 15
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 6.7 6
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 2.9 3
BOTELHO,Manuel 21161 Estoril 20.7 20
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 16.2 15
BRANCO,Jorge Duarte 31536 Estoril 18.1 17
BREHM,Salvador 32253 Estoril 4.7 5
CAEIRO,Pedro W. 1211 Estoril 9.3 9
CARDIM,Luis 1180 Estoril 11.5 9
CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 11 11
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 6 5
CORREIA,António Vicente 23740 Estoril 12.7 12
COUTINHO,Bernardo 9788 Vilamoura, C. G 10.9 10
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.8 18
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.1 9
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 9.9 9
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 9.9 9
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.1 3
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 11.8 11
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 9.4 9
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.7 9
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.4 6
GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18 17
GUEDES,Ana Nobre 1425 Estoril 12.1 13
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.5 13
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.3 15
LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 10.3 10
LAVRADIO,António 1202 Estoril 14.6 12
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.1 10
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 14 14
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.7 12
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17 16
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.1 5
MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 20.5 20
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 8 8
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 10.8 10
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.5 4
MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 20.4 19
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 23.7 21
PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 6.1 6
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 5.3 5
RANKIN,Ewan 1439 Estoril 14.7 14
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 12.1 12
RASMUSSEN,Pia 1584 Estoril 15.3 15
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.5 13
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 13.3 13
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 6.4 5
RICCIARDI,Patricia 1159 Estoril 10 10
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 7.5 8
SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.5 20
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 6.6 7
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.3 9
TALONE,Joao 498 Estoril 20 19
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.7 11
TROCADO,José Carlos 1596 Estoril 14.3 12
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 20.1 19
Publicado 9/23/2016 3:00:14 PM