Inscritos

Torneio Apuramento BPI CHALLENGE 2016 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-07-16
  Jogadores 53
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
APOLINÁRIO,João 27230 EDP, Clube 15.5 14
BATISTA SANTOS,Rui 10166 Clube Benfica 11.5 10
BENTO,Hernâni 27469 Campo Real 14 13
CAL VASQUEZ,Modesto 37620 ACP Golfe 36 24
CAMPOS,Marta 4089 ACP Golfe 17.5 18
CARMO,Anselmo Firmino 1957 EDP, Clube 22.6 22
CARREIRA,Jorge 26025 Belas 14.1 13
CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 10.9 11
CATARINO,Alexandre 1656 Médico 12.3 11
CATARINO,Henrique 11119 Aroeira 11.2 10
CATARINO,Isabelle 11120 Médico 20.2 21
CATARINO,Stephane 1662 Aroeira 9.2 8
COELHO,Ricardo Jorge 34485 Tigres Bosque 17.1 16
CORREIA,Carlos Miguel 8658 ACP Golfe 24.2 23
DE ALMEIDA,Ricardo 29214 Sporting Golfe 11.9 10
DIAS,Vítor Teófilo 12129 CCDPM Cascais 20.6 20
DINIS,Álvaro 16411 Millennium BCP 17.4 16
EVANGELISTA,Carlos José 4455 Médico 11.8 10
FERNANDES,Carlos Alberto 24489 Sporting Golfe 10.1 9
FILIPE,António 6624 Beloura - ACGB 15.9 15
GONÇALVES,António 17876 Campo Real 22.7 22
HARFOUCHE,Ana Paula 24639 Prof. Ed.Física 19.7 20
JORGE,Luis Filipe 13485 EDP, Clube 25.4 24
KANEKO,Gilberto 24994 Beloura - ACGB 12.3 11
MARQUES PINTO,Mario 4607 Belas 11.7 10
MARQUES,Luís Manuel 26196 Viseu 23.1 22
MATOS,António Henriques 7871 Aroeira 12.2 11
MIRADOURO BARROCAS,José Luís 34791 Costa Alentejan 15.7 14
MOREIRA,Clarimundo 6635 Beloura - ACGB 17.8 17
MOREIRA,José Simões 11044 CGD 13.6 12
NUNES,Celso Ponce 32276 Costa Alentejan 18 17
OLIVEIRA,João Almeida 28887 Aroeira 13.8 12
OLIVEIRA,Secundino 25908 Campo Real 14.8 14
ORTIGAO,Manuel 680 Quinta do Peru 20.1 19
PARAISO,Joao Carlos 7234 SKIP 16.9 16
PELAIO,Óscar 30112 Banco Portugal 19.7 19
PINTO,José 34792 Costa Alentejan 18.9 18
PORTELA MORAIS,Miguel 11973 Oeiras 9.4 8
QUARESMA OLIVEIRA,José Carlos 23236 Sporting Golfe 20.6 20
QUERIDO,Hermínio 9965 Tróia 20.2 19
RIBEIRO,João Manuel - Internacional 23.8 23
RIBEIRO,Paulo Jorge 18038 Royal Óbidos 8.7 7
RIO,Maria Alves 1996 Clube TAP 18.8 19
SABBO,Jose Eduardo 30084 Santander Totta 17.5 16
SANTOS,Luis 38471 Costa Alentejan 19.8 19
SANTOS,Luis Alberto 28803 Belas 15.2 14
SERUYA,Nuno Miguel 11352 Aroeira 15.4 14
SILVA,Luis Fernando 11804 Royal Óbidos 9.8 8
SILVA,Rui 24779 Costa Alentejan 23 22
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 7.9 6
UVA,Francisco 10258 Aroeira 13.9 13
VALENTI,Andrea 19505 Ribagolfe 14.8 14
XAVIER,Gonçalo 37457 Sporting Golfe 16.7 16
Publicado 7/14/2016 3:46:30 PM