Inscritos

Taça NUNO DE CASTRO PEREIRA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-05-21
  Jogadores 46
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ANDRADE,José Manuel Rebelo de 14884 Estoril 6.7 7
ANDRADE,Luis Rebelo 14941 Estoril 8 8
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 17.8 17
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 15.8 17
BUXTON,Sally 19050 Estoril 16.5 18
CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 3.9 4
CARDIM,Luis 1180 Estoril 11.2 10
CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Tigres Bosque 15.6 16
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.8 6
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.3 19
DELPLANCQ,Eliott 39392 Estoril 6.1 6
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 9.3 10
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 9.6 10
FERREIRA,Rita 37643 Estoril 16.4 18
FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 6.9 7
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.9 4
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.8 10
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 7.3 6
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.1 7
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16 17
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9 9
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.2 14
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15 16
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 4.9 5
MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 20.4 22
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 9.1 10
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 10.4 11
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.1 4
PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 5.8 7
RANKIN,Ewan 1439 Estoril 14.5 15
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.9 12
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 19.9 21
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.3 14
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 13.1 14
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 6.7 7
ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.4 15
RONNGARD,Anders 37644 Estoril 8.2 8
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.4 14
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.1 9
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 17.6 20
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.6 19
SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.7 22
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 6.3 7
SOBRAL,António 1256 Estoril 10.9 9
TALONE,Joao 498 Estoril 19.7 21
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 19.8 21
Publicado 5/20/2016 4:50:14 PM