Inscritos

Taça RODRIGO DE BIVAR Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-03-12
  Jogadores 45
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ANDRADE,José Manuel Rebelo de 14884 Estoril 6.4 6
ANDRADE,Luis Rebelo 14941 Estoril 8 8
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 2.7 2
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 15.4 16
BRANCO,Jorge Duarte 31536 Estoril 17.9 19
BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 8.9 9
CAEIRO,Pedro W. 1211 Estoril 8.9 9
CARDIM,Luis 1180 Estoril 11 9
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.4 5
COUTINHO,Bernardo 9788 Vilamoura, C. G 12.6 13
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 9.6 10
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 9.1 9
FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 6.6 7
FRANCO JR,Miguel Soares 13626 Estoril 10.2 11
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 9.2 9
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 6.8 5
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 6.6 7
GUEDES,Ana Nobre 1425 Estoril 12.2 14
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.1 14
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 15.9 17
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.8 9
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.1 14
LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 9.3 10
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 9.5 11
LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 7.7 8
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.6 13
LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 13.4 14
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 4.6 4
MATTA,Teresa 1146 Estoril 6 7
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 9.7 11
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 10.8 11
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 3.7 3
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 23.5 23
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 9 9
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 5 5
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.6 12
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.1 14
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 12.9 13
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.7 24
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 7.8 9
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 17.4 19
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.4 21
SILVA,Tomás Santos 9573 Estoril +2.1 +3
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 6 7
SOBRAL,António 1256 Estoril 10.6 9
Publicado 3/11/2016 3:00:55 PM