Inscritos

Taça FAUSTO FIGUEIREDO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-03-05
  Jogadores 55
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 20.9 22
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7.4 7
BELLO,Duarte Melo de Castro 22865 Estoril 9 9
BORGES,Rui 12110 Estoril 20.1 21
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 15.3 16
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 10.3 11
BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 8.8 9
BREHM,Salvador 32253 Estoril 4.7 5
BUXTON,Sally 19050 Estoril 16.4 18
CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 3.4 3
CAEIRO,Pedro W. 1211 Estoril 8.8 9
CARDIM,Luis 1180 Estoril 11.4 12
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.1 19
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 9 9
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 9.3 10
FERREIRA,Rita 37643 Estoril 16.7 19
FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 6.5 6
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 4.1 4
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 9.1 9
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.6 10
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 6.8 7
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 6.5 6
GRAY,David Patrick 21717 Estoril 5.5 5
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.1 14
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 15.8 17
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.8 9
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12 14
LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 9.2 9
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 9.3 11
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.5 13
LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 13.3 14
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 4.3 4
MATTA,Teresa 1146 Estoril 5.9 7
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 9.6 11
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 10.7 11
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 3.6 3
MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 29.6 24
MORENO,Tomás 17225 Tigres Bosque 12.8 13
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.9 9
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.9 5
RANKIN,Ewan 1439 Estoril 14.2 15
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 19.7 21
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13 14
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 12.8 13
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 6.5 6
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.6 24
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.2 14
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 17.2 19
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.3 20
SILVA,Salvador Maria Oliveira da 28284 Estoril 4 4
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 5.9 7
SOARES FRANCO,Pedro 26675 Tigres Bosque 6.3 6
SOBRAL,António 1256 Estoril 11 9
TALONE,Joao 498 Estoril 19.4 21
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.7 12
Publicado 3/4/2016 3:11:16 PM